Cyklistický GPS Tracker BT02
GPS Tracker na jízdní kolo BT02 je nový a dobře navržený GPS tracker pro kolo s modulem SIMCOM7670SA LTE. Má verze 2G + 4G, takže může fungovat po celém světě..
Cyklistický GPS tracker BT02 je skrytý mini bike GPS tracker, který má tvar zadního světla kola a světlo je silné v noci s levou/pravou indikací zatáčení a brzdění, které lze ovládat malým dálkovým ovladačem namontovaným na kole Rukojeť.
Cyklistické sledovací zařízení BT02 je jedním z nejlepších GPS trackerů pro kolo s dobíjecí 2400mAh baterií. Díky sledovací platformě APP a webu může uživatel sledovat svůj cyklus kdykoli a kdekoli.
GPS tracker na kolo na platformě GPSPOS nemá žádný měsíční poplatek. UniGuard nabízí nejlepší cenu za bezdrátový GPS tracker na kolo.
Funkce BT02 GPS Tracker:
- Sledování polohy kola v reálném čase
- Režim polohy GPS+BeiDou+Wifi+LBS
- Frekvence 4G pro globální použití
- Vysoká přesnost GPS až 5M
- Podpora pracovního režimu světla: Levé/pravé směrové světlo, brzdové světlo
- Alarm překročení rychlosti
- Alarm pohybu
- Šokový alarm
- Alarm vybití baterie
- Dobíjecí baterie 2400mAh
- IP64 vodotěsný pro práci v deštivých dnech
Specifikace BT02 GPS Tracker:
| Položka | Detaily |
| Model | BT02 |
| GSM modul | SIMCOM7670SA |
| GPS modul | AT6558R |
| Frekvence | LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
GSM/EDGE/2G: 900/1800 MHz |
| ANO | Micro SIM |
| Velikost | 111.4 30 * * 33.8mm |
| Hmotnost | 125 g |
| Svítivost červeného výstražného světla | 85 lm |
| Materiál | břišní svaly |
| Vodotěsnost | IP64 |
| Baterie | 2400mAh 3.7V polymerová baterie |
| Životnost baterie | Cca. 7 hodin se stále zapnutým světlem |
| Nabíjení | DC 5V 1A. Červené světlo svítí během nabíjení, zelené světlo svítí plně nabité. |
| Pohotovostní doba | Nesvítí, pohotovostní doba je asi 1 měsíc. Pokud je zařízení vypnuté, pohotovostní doba je přibližně 1 rok. |
| Pracovní proud | 5V / 38mA |
| Klidový proud | 5V / 3mA |
| GSM anténa | FPC anténa |
| GPS anténa | Vestavěná keramická anténa 25*25*4mm |
| GPS pásmo | L1: 1575.42 ± 1.023 MHz |
| Počet satelitních kanálů | 64 |
| Citlivost GPS | -162dBm |
| Přesnost GPS | 5m |
|
Je čas na první opravu |
Studený start 32s
Teplý start 30s Hot start 1 s |
| Baterie dálkového ovladače | 180mAh |
| Vzdálenost dálkového ovladače | 5M |
| Doba nabíjení dálkového ovladače | 1-2 hodiny, červené světlo svítí během nabíjení, zelené světlo svítí plně nabité |
| pracovní teplota | 20 ℃ - 75 ℃ |
| Skladovací teplota | -30 ℃ - 80 ℃ |
| Pracovní vlhkost | 10%-85% RH nekondenzující |





