GPSPOS- und GPS51-kompatibler GPS-Tracker
By GPS-Tracking-Gerät In Blog Im Februar 6, 2026

GPSPOS ist eine weit verbreitete Tracking-Plattform. Sie unterstützt verschiedene GPS-Tracking-Geräte unterschiedlicher Hersteller.
Web: www.gpspos.net
APP: GPSPOS
IP: 104.243.132.242
GPSPOS unterstützt die Anpassung von Web-URLs und Android-Apps.
Geräte aus China verwenden hauptsächlich drei Protokolle: Concox GT06, Tianqin H02 und JT808, daher werden die meisten Geräte aus China unterstützt.
| Protokolltyp | Marken | Hafen |
| Concox | Jimi, Concox, SEEWORLD, Wanway, Cantrack, TKSTAR | 6006 |
| Tianqin | Icar, LKGPS, Sinotrack, Autoseeker, YTWL | 8000 |
| JT808 | BSJ, viele chinesische Marken | 8800 |
| EELINK | Altes Protokoll | 5300 |
| Coban | Coban | 9000 |
| Noran | Noran | 5500
5200 |
| Protrack | 6012 | |
| Vjoycar | 5080 | |
| Reichweite | 7700 | |
| Gator | 5600 | |
| GPS-Vorhängeschloss | 5400 |
UniGuard: UT04S, UM210, UM552, UM720, LK720, GT06L, GT07L, GT08L, J16, A16 usw.
COBAN:GPS102, GPS103, GPS106, TK102, TK103, TK106, GPS303, GPS305, GPS306 usw.
AUTOLEADER/SINOTRACK: AL900C, ST-901,ST-902,ST-906,ST-908 etc
EELINK: TK116,TK115,TK119,OT08.GPT06 ,etc
CONCOX: TR102, GT02, GT06, TR02, GT06N usw.
Noran: NR008, NR016
ICAR: IK720, IK740, IK743, IK748, IK750, IK115, IK203, IK206, IK210, IK209 usw.
TKSTAR: TK915, TK905,
Protrack: VT02S, VT08S, VT05S
LHYK/LKGPS: LK210, LK209, LK702 usw.

Die GPS51-Tracking-Software ist eine weit verbreitete Tracking-Software. Sie ist bekannt für die Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und die Live-Videoüberwachung.
Link: www.gps51.vip
APP: GPSPOS
GPS51 unterstützt folgende Anpassungen:
1 Logo-Anpassung. Level-1-Konto. Kostenlos
2 URL-/Domain-Anpassung inklusive SSL und Domain (im Preis inbegriffen).
GPS51 Serverdetails: d.gps51.com or 120.77.144.129
| Typ | Modell | Hafen | SMS-Befehl | Modell bei GPS51 |
| UNIGUARD | ||||
| GPS Tracker | UM552/GT06/GL500 | 810 | SERVER,1,d.gps51.com,810,0# | JH104 |
| GPS Tracker | UM210/GT06 ID mit 10 Ziffern | 818 | IP www.d.gps51.com 818 | JH115 |
| 3 Jahre Akkulaufzeit | UM666/UM777/UM888 | 808 | YG,IP:1,d.gps51.com,808# | JH155 |
| GPS-Tracker für Kraftstoff | UM778 | 808 | voreingestellten | JH119 |
| GPS-Dashcam | DT01/DT02/DT03/DT04/DT05 | 808 | voreingestellten | JH111 |
| GPS-Dashcam Treibstoff | DT03/DT04/DT05 | 808 | Preset | JH130 |
| SINOTRACK | ||||
| GPS Tracker | ST901/ST902/ST903/ST904 | 818 | 8040000 120.77.144.129 818 | JH115 |
| JIMIIOT / ICONCOX / YTWL / WANWAY / SEEWORLD / PROTRACK | ||||
| GPS Tracker | WeTrack2/GT06N/AT1 usw. | 810 | SERVER,1,d.gps51.com,810,0# | JH04 |
| GPS-Dashcam | JC400 usw. | 808 | JH111 | |
| Teltonika | ||||
| GPS Tracker | FMB920 .etc. | 842 | setparam 2004:d.gps51.com;2005:842 | Kabelgebunden |
| GPS-Tracker für Kraftstoff | FMB120/FMB125 usw. | 842 | Multifunktional | |
| COBAN/BAANOOL | ||||
| GPS Tracker | TK103/GPS103 usw. | 834 | adminip123456 120.77.144.129 834 | JH181 |
| QUECLINK | ||||
| Kabelgebundener GPS-Tracker | 833 | JH129 | ||
| GPS-Tracker für Kraftstoff | 833 | JH131 | ||
| FIFOTRACK | ||||
| GPS Tracker | 846 | JH197 | ||
| GPS-Tracker für Kraftstoff | 846 | JH198 | ||
| CANTRACK | ||||
| GPS Tracker | 821 | SERVER,1,d.gps51.com,821,0# | JH115 | |
| TOPFLY | ||||
| GPS Tracker | 849 | IP,0000,d.gps51.com,849# | ||
| Noran | ||||
| GPS Tracker | NR024,NR008 | 8838 | A000000,010, 120.77.144.129,8838 | |

Kommentare sind hier geschlossen.