Traceur GPS moto 4G A16
A16 est un nouveau dispositif de suivi GPS 4G avec module SIMCOM7670SA spécialement pour le suivi des motos. Sa taille est de 80*38*17 mm (3.1*1.5*0.67 pouces). Sa batterie de secours est de 300 mah, avec capteur 3 axes intégré pour une économie d'énergie intelligente, afin de ne pas vous soucier d'épuiser la batterie de la moto. Il est étanche IP67 avec un boîtier industriel robuste pour s'adapter aux environnements de travail difficiles sur les motos. L'utilisateur peut suivre l'appareil via l'application et le logiciel de suivi Web à tout moment et en tout lieu.
Caractéristiques du traceur GPS Mortorbike 4G :
1 Suivi en direct par APP et Web (GPSPOS. Nous prenons en charge la personnalisation et la personnalisation des applications et des liens Web.)
2 modules 4G SIMCOM7670SA pour une utilisation mondiale. Les bandes 4G sont LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 et GSM 850/900/1800/1900 MHz.
3 Batterie intégrée de 300 mAh avec capteur à 3 axes pour économiser de l'énergie de manière intelligente.
4 module de positionnement double étoile GPS/BDS haute sensibilité avec antenne en céramique anti-interférence pour un suivi de localisation rapide et précis
5 alarme de coupure de courant externe pour appeler ou envoyer des SMS pour alerter le numéro de téléphone prédéfini
6 alarme de survitesse pour appeler ou envoyer des SMS pour alerter le numéro de téléphone prédéfini
7 Alarme de géo-clôture b dessinant des clôtures rondes, rectangulaires ou polygonales sur le logiciel de suivi GPSPOS
8 Alarme moteur allumé pour appeler ou envoyer des SMS pour alerter le numéro prédéfini
9 Moteur immobile avec connexion du relais
10 large tension de fonctionnement adaptée aux motos et aux camions. DC9V à 95V
Spécifications du traceur GPS de moto A16 4G :
| Nom de la fonction | Description de la fonction du projet | ||
| caractère électrique | mode d'alimentation | Alimentation batterie | |
| Plage de tension de fonctionnement | C.C 9 V – 95 V | ||
| courant de travail | 12V / une moyenne de 38mA | ||
| Le courant dormant | 12V / une moyenne de 10mA | ||
| Capacité de la batterie intégrée | 300 mAh (4.2 V, cellule polymère) | ||
| caractéristiques environnementales | plage de température de fonctionnement | -20 ℃ - 75 ℃ | |
| Plage de température de stockage | -30 ℃ - 80 ℃ | ||
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 % à 85 % d'humidité relative ne se condense pas | ||
| Caractéristiques de communication | Marque du module de communication/modèle de puce | SIM 7670SA | |
| Bande de fréquence de communication | LTE-FDD/4G | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
|
|
| GSM/2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz | ||
| Bloc SIM | Micro carte SIM | ||
| Antenne de communication | Antenne intégrée | ||
| Spécification de l'antenne | Antenne FPC | ||
| Les caractéristiques de localisation GPS/BD | Marque du module de positionnement/modèle de puce | UC6228CI | |
| mode de localisation | Grande Ourse + GPS | ||
| Heure de démarrage à froid | Une moyenne de 32 secondes | ||
| Heure de démarrage du chauffage | Moyenne 1 seconde | ||
| sensibilité du suivi | 162-dBm | ||
| Antenne de positionnement | Antenne diélectrique en céramique intégrée | ||
| Spécifications de l'antenne | 25mm * * 25mm 4mm | ||
| Gamme de fréquences GPS | L1 : 1575.42 1.023 ± XNUMX MHz | ||
| Bande de fréquence Beidou | B1 : 1561.098 ± 2.046 MHz | ||
| Nombre de chaînes satellite | 64 | ||
| la précision de positionnement | <10m(1σ) | ||
| Précision du temps | <30ns(1σ) | ||
| précision du taux | <0.1 m/s(1σ) | ||
| accélération maximale | 4g | ||
| vitesse maximum | 515m / s | ||
| altitude maximale | 18000m | ||
| interface périphérique | Couper l'huile | Peut être connecté à un relais routier externe | |
| URGENCES | Soutenir jusqu'au bout | ||
| Entrée de détection ACC | Port de test ACC ##1 | ||
| 232 Cordes de la bouche | |||
| Spécifications d'apparence | Taille de l'hôte (longueur, largeur et hauteur) | 59mm * * 36mm 21mm
3.1 * 1.5 * 0.67 pouces |
|
| Matériau du boîtier | Plastiques PC | ||
| Niveaux de protection IP | IP 67 | ||
| Poids de l'hôte | 50 grammes | ||
Traceur GPS de moto étanche


