Traceur GPS compatible GPSPOS et GPS51
By dispositif de suivi gps In Blog Sur Février 6, 2026

GPSPOS est une plateforme de suivi largement utilisée. Elle prend en charge différents dispositifs de suivi GPS de différentes marques.
Web: www.gpspos.net
APPLICATION : GPSPOS
IP: 104.243.132.242
GPSPOS prend en charge la personnalisation des URL Web et des applications Android.
Les appareils provenant de Chine utilisent principalement 3 protocoles : Concox GT06, Tianqin H02 et JT808, ce qui assure la compatibilité avec la plupart des appareils chinois.
| Type de protocole | Marques | Port |
| concox | Jimi, Concox, SEEWORLD, Wanway, Cantrack, YTWL, CNCOTE | 6006 |
| Tianqin | Icar, LKGPS, Sinotrack, Autoseeker, TKSTAR | 8000 |
| JT808 | BSJ, de nombreuses marques chinoises | 8800 |
| EELINK | Ancien protocole | 5300 |
| Coban | Coban | 9000 |
| Noran | Noran | 5500
5200 |
| prolonger | 6012 | |
| Vjoycar | 5080 | |
| Porter loin | 7700 | |
| Gator | 5600 | |
| Cadenas GPS | 5400 |
UniGuard : UT04S, UM210, UM552, UM720, LK720, GT06L, GT07L, GT08L, J16, A16, etc.
COBAN :GPS102, GPS103, GPS106, TK102, TK103, TK106, GPS303, GPS305, GPS306, etc
AUTOLEADER/SINOTRACK : AL900C, ST-901,ST-902,ST-906,ST-908 etc
EELINK : TK116,TK115,TK119,OT08.GPT06 ,etc
CONCOX : TR102, GT02, GT06, TR02, GT06N, etc.
Noran : NR008, NR016
ICAR : IK720, IK740, IK743, IK748, IK750, IK115, IK203, IK206, IK210, IK209, etc.
TKSTAR : TK915, TK905,
prolonger: VT02S, VT08S, VT05S
LHYK/LKGPS: LK210, LK209, LK702, etc.

Le logiciel de suivi GPS51 est un logiciel de suivi très répandu. Il est notamment réputé pour le suivi de la consommation de carburant et la surveillance vidéo en direct.
Lien : www.gps51.vip
APPLICATION : GPSPOS
Le GPS51 prend en charge les personnalisations suivantes :
1. Personnalisation du logo. Compte de niveau 1. Gratuit.
2. Personnalisation de l'URL/du domaine avec SSL et domaine inclus dans les coûts.
Détails du serveur GPS51 : d.gps51.com or 120.77.144.129
| Type | Modèle | Port | Commande SMS | Modèle à GPS51 |
| UNIGUARD | ||||
| Localisation GPS | UM552/GT06/GL500 | 810 | SERVEUR,1,d.gps51.com,810,0# | JH104 |
| Localisation GPS | Identifiant UM210/GT06 à 10 chiffres | 818 | IP www.d.gps51.com 818 | JH115 |
| Durée de vie de la batterie de 3 ans | UM666/UM777/UM888 | 808 | YG,IP:1,d.gps51.com,808# | JH155 |
| Suivi GPS du carburant | UM778 | 808 | styles | JH119 |
| Caméra embarquée GPS | DT01/DT02/DT03/DT04/DT05 | 808 | styles | JH111 |
| Caméra embarquée GPS Carburant | DT03/DT04/DT05 | 808 | Preset | JH130 |
| SINOTRACK | ||||
| Localisation GPS | ST901/ST902/ST903/ST904 | 818 | 8040000 120.77.144.129 818 | JH115 |
| JIMIIOT / ICONCOX / YTWL / WANWAY / SEEWORLD / PROTRACK | ||||
| Localisation GPS | WeTrack2/GT06N/AT1, etc. | 810 | SERVEUR,1,d.gps51.com,810,0# | JH04 |
| Caméra embarquée GPS | JC400 etc. | 808 | JH111 | |
| TELTONIKA | ||||
| Localisation GPS | FMB920 .etc. | 842 | setparam 2004:d.gps51.com;2005:842 | Câble |
| Suivi GPS du carburant | FMB120/FMB125, etc. | 842 | multifonctionnel | |
| COBAN/BAANOOL | ||||
| Localisation GPS | TK103/GPS103, etc. | 834 | adminip123456 120.77.144.129 834 | JH181 |
| QUECLINK | ||||
| Traceur GPS filaire | 833 | JH129 | ||
| Suivi GPS du carburant | 833 | JH131 | ||
| FIFOTRACK | ||||
| Localisation GPS | 846 | JH197 | ||
| Suivi GPS du carburant | 846 | JH198 | ||
| CANTRACK | ||||
| Localisation GPS | 821 | SERVEUR,1,d.gps51.com,821,0# | JH115 | |
| TOPFLY | ||||
| Localisation GPS | 849 | IP,0000,d.gps51.com,849# | ||
| NORAN | ||||
| Localisation GPS | NR024,NR008 | 8838 | A000000,010, 120.77.144.129,8838 | |
D'autres plateformes réputées sur le marché prennent en charge les protocoles JT808 et GT06.
WialonLeader mondial de la gestion de flottes commerciales, offrant une automatisation avancée des capteurs, une surveillance du carburant et une grande évolutivité pour les grands fournisseurs de services télématiques.
GPSWOXUne solution clé en main en marque blanche très populaire auprès des startups, dotée d'une interface facile à utiliser et d'outils de suivi abordables pour les entreprises de taille moyenne.
GPS-SERVER.NETUne plateforme de suivi économique et simple d'utilisation, idéale pour un usage personnel, le suivi mobile et les flottes de petites entreprises à la recherche de fonctionnalités essentielles.
TracerLa plateforme libre et open source leader du secteur, offrant aux développeurs et aux auto-hébergeurs un contrôle total sur leurs données, leurs serveurs et l'intégration de leur matériel.
| GT06 | JT808 | |
| Wialon | 20281 | 22422 |
| GPSWOX | 6023 | 6015 |
| GPS-SERVER.NET | 10202 | 10611 |
| Tracer | 5023 | 5015 |

Les commentaires sont fermés ici.