SIM IoT per localizzatore GPS
By dispositivo di localizzazione GPS In Blog Agosto 1, 2025
Le SIM IoT sono ampiamente utilizzate nel settore del tracciamento GPS per connettere veicoli o beni a Internet. Rispetto alle normali schede SIM, le SIM IoT supportano principalmente solo il piano dati, senza funzionalità di chiamata e SMS.
La SIM UniGuard IOT per GPS Tracker può essere ampiamente utilizzata per il monitoraggio di veicoli, beni, persone e animali, ecc.
La SIM UniGuard IOT può funzionare in 207 Paesi, il che significa che può effettuare il roaming in tutti questi Paesi, senza costi aggiuntivi.
| Paese / area | Operatore di telecomunicazioni | MCC | MNC | Reti |
| Afghanistan | Azienda afghana di comunicazioni wireless | 412 | 01 | Connessione Internet |
| Etisalat Afghanistan | 412 | 50 | Connessione Internet | |
| ROSHAN | 412 | 20 | Connessione Internet | |
| Albania | Vodafone | 276 | 02 | 2G|3G|4G|LTE-M| |
| Algeria | Djezzy/Ottimo | 603 | 02 | Connessione Internet |
| MOBILIS ALGERIA TELECOM MOBILE | 603 | 01 | Connessione Internet | |
| Wataniya Telecom Algeria | 603 | 03 | Connessione Internet | |
| Samoa americane | Bluesky Communications AS | 544 | 110 | Rete Wi-Fi |
| Andorra | S | 213 | 03 | Connessione Wi-Fi |
| Angola | Unitel | 631 | 02 | Rete Wi-Fi |
| Anguilla | C&W | 365 | 840 | Rete Wi-Fi |
| Antigua | C&W | 344 | 920 | Rete Wi-Fi |
| Argentina | Chiara Argentina | 722 | 310 | Connessione Internet |
| Movistar (Telefonica) | 722 | 07 | Connessione Internet | |
| Personale Telecom | 722 | 34 | Connessione Wi-Fi | |
| Armenia | ArmenTel | 283 | 01 | Connessione Internet |
| MTS/OJSC Armenia | 283 | 05 | Connessione Wi-Fi | |
| Armenia arancione | 283 | 10 | Connessione Internet | |
| Aruba | Setar GSM | 363 | 01 | Connessione Internet |
| Australia | Vodafone | 505 | 03 | Rete Wi-Fi |
| Sì Optus | 505 | 02 | 4G| | |
| Austria | Hutchison 3 Austria GmbH | 232 | 05 | Connessione Wi-Fi |
| T-Mobile | 232 | 03 | 2G|4G|LTE-M|5G| | |
| A1 | 232 | 01 | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | |
| Azerbaigian | Azercell Telekom | 400 | 01 | Connessione Internet |
| Bakcell | 400 | 02 | Connessione Internet | |
| Bahamas | Be Aliv Ltd. | 364 | 49 | Connessione Internet |
| The Bahamas Telecommunications Company Ltd | 364 | 39 | Rete Wi-Fi | |
| Bahrain | Batelco | 426 | 01 | Connessione Internet |
| MTC – Vodafone | 426 | 02 | Rete Wi-Fi | |
| STC Bahrein (VIVA) | 426 | 04 | Connessione Internet | |
| Bangladesh | Axiata (Bangladesh) Limited | 470 | 02 | Connessione Internet |
| GrameenPhone Ltd | 470 | 01 | Rete Wi-Fi | |
| Sheba Telecom (Pvt.) Ltd. | 470 | 03 | Rete Wi-Fi | |
| Barbados | Cable & Wireless Barbados Ltd. | 342 | 600 | Rete Wi-Fi |
| Bielorussia | La migliore vita in Bielorussia | 257 | 04 | Rete Wi-Fi |
| JLLC Mobile TeleSystems | 257 | 02 | Connessione Internet | |
| Impresa unitaria velcom | 257 | 01 | Connessione Internet | |
| Belgio | Società di base NV/SA | 206 | 20 | 2G|3G|4G|LTE-M| |
| Mobistar | 206 | 10 | 2G|3G|4G|LTE-M| | |
| Proximus | 206 | 01 | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | |
| Belize | BTL | 702 | 67 | 2G| |
| Benin | Etisalat | 616 | 02 | Connessione Internet |
| MTN | 616 | 03 | Rete Wi-Fi | |
| Bermuda | Bermuda Digital Communications Limited | 350 | 000 | Rete Wi-Fi |
| Bhutan | Tashi InfoComm Ltd | 402 | 77 | Connessione Internet |
| Bolivia | Nuovo PCS | 736 | 01 | Connessione Internet |
| Telecel Bolivia | 736 | 03 | Connessione Internet | |
| Bosnia-Erzegovina | BH Telecom (GSMBIH) | 218 | 90 | Connessione Internet |
| Telekom Srpska di Mobi | 218 | 05 | Connessione Internet | |
| M-tel | 218 | 03 | Connessione Internet | |
| Botswana | MTN | 652 | 01 | Connessione Internet |
| Arancione Botswana | 652 | 02 | Connessione Internet | |
| Brasile | Chiaro | 724 | 05 | Connessione Wi-Fi |
| TIM Celular SA | 724 | 04 | Connessione Wi-Fi | |
| Vivo | 724 | 10 | Connessione Internet | |
| Isole Vergini Britanniche | Cable & Wireless (Indie Occidentali) Limited | 348 | 170 | Rete Wi-Fi |
| Telefono cellulare caraibico | 348 | 570 | Rete Wi-Fi | |
| Digicel (BVI) limitata | 348 | 770 | Rete Wi-Fi | |
| Brunei Darussalam | Comunicazioni dell'ora legale | 528 | 11 | Rete Wi-Fi |
| Bulgaria | Cellulare | 284 | 01 | Connessione Wi-Fi |
| Telenor Bulgaria | 284 | 05 | Connessione Wi-Fi | |
| BTC Società bulgara di telecomunicazioni EAD | 284 | 03 | Connessione Internet | |
| Burkina Faso | Celtel Burkina Faso | 613 | 02 | Connessione Internet |
| Onatel | 613 | 01 | Connessione Internet | |
| Cambogia | CamGSM (Mobitel) | 456 | 01 | Connessione Internet |
| SMARt Axiata | 456 | 02 | Rete Wi-Fi | |
| Camerun | MTN Camerun Ltd. | 624 | 01 | Connessione Internet |
| Orange Cameroun SA | 624 | 02 | Connessione Internet | |
| Canada | Mobilità Campanello | 302 | 610 | Rete Wi-Fi |
| Telecomunicazioni del Saskatchewan | 302 | 780 | Rete Wi-Fi | |
| Telus | 302 | 220 | 3G|4G|LTE-M|5G| | |
| Videotron | 302 | 500 | Rete Wi-Fi | |
| Capo Verde | CVMovel | 625 | 01 | Connessione Internet |
| Unitel T+ | 625 | 02 | Connessione Internet | |
| Isole Cayman | Lime | 346 | 140 | Rete Wi-Fi |
| Repubblica Centrafricana | Etisalat | 623 | 01 | Rete Wi-Fi |
| Arancione | 623 | 03 | Rete Wi-Fi | |
| Chad | CelTel Tchad SA | 622 | 01 | Connessione Internet |
| MILLICOM TCHAD | 622 | 03 | Connessione Internet | |
| Cile | Claro Chile SA | 730 | 03 | Connessione Internet |
| Entel PC | 730 | 01 | Connessione Internet | |
| TelefonicaMoviles | 730 | 02 | Rete Wi-Fi | |
| Cina | China mobile | 460 | 00 | Connessione Internet |
| China Unicom | 460 | 01 | Connessione Wi-Fi | |
| Colombia | Chiaro | 732 | 101 | Rete Wi-Fi |
| Colombia Movil | 732 | 111 | Rete Wi-Fi | |
| Telefonica Moviles Colombia SA | 732 | 123 | 2G|3G|4G|LTE-M| | |
| Repubblica Democratica del Congo | AFRICELL RDC SPRL. | 630 | 90 | Connessione Internet |
| Airtel | 630 | 02 | Rete Wi-Fi | |
| Arancione | 630 | 86 | Rete Wi-Fi | |
| Vodacom Congo (RDC) sprl | 630 | 01 | Connessione Internet | |
| Repubblica del Congo | Airtel (celtel) | 629 | 01 | Connessione Internet |
| Isole Cook | Telecom Isole Cook | 548 | 01 | Connessione Internet |
| Costa Rica | CLARO CR Telecomunicazioni, SA | 712 | 03 | Connessione Internet |
| ICE (Istituto Costarricense de Electricidad) | 712 | 01 | Rete Wi-Fi | |
| Movistar | 712 | 04 | 3G|4G|LTE-M| | |
| Costa d'Avorio | Etisalat | 612 | 02 | Connessione Internet |
| MTN Costa d'Avorio | 612 | 05 | Connessione Internet | |
| Arancione | 612 | 03 | Connessione Internet | |
| Croazia | T-Mobile | 219 | 01 | Connessione Wi-Fi |
| Rete VIP | 219 | 10 | Connessione Wi-Fi | |
| Cyprus | Autorità per le telecomunicazioni di Cipro | 280 | 01 | Connessione Wi-Fi |
| PRIMETEL | 280 | 20 | Connessione Internet | |
| MTN | 280 | 10 | Connessione Wi-Fi | |
| Repubblica Ceca | Vodafone | 230 | 03 | 2G|4G|LTE-M|5G| |
| O2-Repubblica Ceca | 230 | 02 | Rete Wi-Fi | |
| T-Mobile | 230 | 01 | Rete Wi-Fi | |
| Danmark | Telenor | 238 | 02 | 2G|4G|LTE-M| |
| Hi3G Danimarca ApS | 238 | 06 | Connessione Internet | |
| TeliaDK | 238 | 20 | Connessione Internet | |
| TDC | 238 | 01 | 2G|4G|LTE-M|5G| | |
| Djibouti | Djibouti Telecom SA | 638 | 01 | Connessione Internet |
| Dominica | Lime | 366 | 110 | Rete Wi-Fi |
| Repubblica Dominicana | CHIARO DOMINICANO | 370 | 02 | Rete Wi-Fi |
| Arancione | 370 | 01 | Connessione Internet | |
| Trilogia Dominicana | 370 | 04 | Rete Wi-Fi | |
| TIMOR EST | PT Telekomunikasi Indonesia Internazionale | 514 | 01 | Rete Wi-Fi |
| Ecuador | Chiaro | 740 | 01 | Rete Wi-Fi |
| Movistar | 740 | 00 | Connessione Internet | |
| Egitto | Etisalat Misr | 602 | 03 | Connessione Internet |
| MobiNil | 602 | 01 | Rete Wi-Fi | |
| Vodafone | 602 | 02 | Connessione Internet | |
| El Salvador | CTE Telecom Personal SA de CV | 706 | 01 | Connessione Internet |
| DIGICEL, SA de CV | 706 | 02 | Connessione Internet | |
| Telefonica Moviles El Salvador, SA de cv | 706 | 04 | Connessione Internet | |
| TIGO/Telemovil EL Salvador SA | 706 | 03 | Rete Wi-Fi | |
| Guinea Equatoriale | Orange GQ | 627 | 01 | |
| Estonia | EMT | 248 | 01 | Connessione Internet |
| Tele2 | 248 | 03 | Connessione Internet | |
| Elisa | 248 | 02 | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | |
| Etiopia | ETMTN | 636 | 01 | Connessione Internet |
| Isole Fær Øer | Telecom Faroese | 288 | 01 | Connessione Internet |
| Vodafone Isole Faroe | 288 | 02 | Connessione Internet | |
| Fiji | Digicel | 542 | 02 | Connessione Internet |
| Vodafone Figi | 542 | 01 | Connessione Internet | |
| Finlandia | DNA Ltd | 244 | 12 | 2G|4G|LTE-M| |
| Alands Mobiletelefon Ab | 244 | 14 | Connessione Internet | |
| Elisa | 244 | 05 | 2G|4G|LTE-M|5G| | |
| Telia Sonera | 244 | 91 | Connessione Wi-Fi | |
| Francia | Arancione | 208 | 01 | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| |
| SFR | 208 | 10 | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | |
| Bouygues | 208 | 20 | 2G|3G|4G|LTE-M| | |
| Digicel Antille Française Guyane | 340 | 20 | Connessione Internet | |
| Cellulare gratuito | 208 | 15 | Connessione Internet | |
| GUYANA FRANCESE | TELECOMUNICAZIONI D'ESTERNO | 340 | 02 | Connessione Internet |
| Polinesia francese | Pacific Mobile Telecom | 547 | 15 | Connessione Internet |
| Tikiphone SA | 547 | 20 | Connessione Internet | |
| Gabon | Airtel | 628 | 03 | Connessione Internet |
| LIBERTÀ | 628 | 01 | Connessione Internet | |
| Gambia | Africell | 607 | 02 | Connessione Internet |
| Qcell Gambia | 607 | 04 | Connessione Internet | |
| Georgia | Geocella | 282 | 01 | Connessione Internet |
| Magiccom | 282 | 02 | Connessione Internet | |
| Mobitel LLC | 282 | 04 | Rete Wi-Fi | |
| Germania | Vodafone | 262 | 02 | 2G|4G|LTE-M|5G| |
| Telekom Germania | 262 | 01 | 2G|4G|LTE-M|5G| | |
| O2 | 262 | 07 | 2G|4G|LTE-M| | |
| Ghana | Scan Com | 620 | 01 | Rete Wi-Fi |
| Tigo | 620 | 03 | Rete Wi-Fi | |
| Vodafone Ghana | 620 | 02 | Connessione Internet | |
| Gibilterra | Gibtel | 266 | 01 | Connessione Wi-Fi |
| La Grecia | Vodafone-Panafon | 202 | 05 | 2G|4G|LTE-M|5G| |
| Cosmote | 202 | 01 | Rete Wi-Fi | |
| WIND HELLAS Telecomunicazioni | 202 | 10 | 2G| | |
| Grenada | Lime | 352 | 110 | 3G| |
| Guadeloupe | delfino | 340 | 08 | Connessione Internet |
| Arancia Caraibe | 340 | 01 | 2G| | |
| Guam | Guamcell | 310 | 470 | Rete Wi-Fi |
| PTI Pacifica Inc. | 310 | 110 | Connessione Internet | |
| Guatemala | Comunicazioni cellulari Società Anonima | 704 | 02 | Connessione Internet |
| SERCOM SA (Guatemala) | 704 | 01 | Connessione Wi-Fi | |
| Guinea | MTN-Areeba Guinea | 611 | 04 | Rete Wi-Fi |
| Arancione | 611 | 01 | Connessione Internet | |
| Guinea-Bissau | MTN Guinea-Bissau SA | 632 | 02 | Rete Wi-Fi |
| Guyana | DigicelGuyana | 738 | 01 | Connessione Internet |
| Compagnia telefonica e telegrafica della Guyana | 738 | 002 | Connessione Internet | |
| Haiti | Nat com | 372 | 03 | 2G| |
| Honduras | Sercom | 708 | 001 | Connessione Internet |
| Telefonica Celular SA (CELTEL) | 708 | 02 | Connessione Internet | |
| Hong Kong | China mobile | 454 | 12 | Connessione Internet |
| CSL | 454 | 00 | Connessione Internet | |
| Hutchison Telecom (HK) Ltd | 454 | 03 | Connessione Internet | |
| L'intelligente | 454 | 06 | Connessione Internet | |
| Ungheria | Vodafone | 216 | 70 | 2G|4G|LTE-M|5G| |
| Telenor | 216 | 01 | Rete Wi-Fi | |
| T Mobile | 216 | 30 | 2G|4G|LTE-M| | |
| Islanda | Nova ehf. | 274 | 11 | 3G| |
| Siminn hf | 274 | 01 | 2G|3G|4G|LTE-M| | |
| Vodafone | 274 | 02 | Connessione Wi-Fi | |
| India | Bharti Airtel limitata | 404 | 92 | 4G| |
| IDEA Cellular Limited | 404 | 07 | Rete Wi-Fi | |
| Vodafone Essar Cellular Limited | 404 | 46 | Rete Wi-Fi | |
| Indonesia | 3 | 510 | 89 | Rete Wi-Fi |
| INDOSAT | 510 | 01 | Connessione Internet | |
| PT Telkomsel | 510 | 10 | Rete Wi-Fi | |
| XL | 510 | 11 | Rete Wi-Fi | |
| Iraq | cellula asiatica | 418 | 05 | Connessione Internet |
| Korek Telecom Ltd. | 418 | 40 | Connessione Internet | |
| Zain | 418 | 20 | Connessione Internet | |
| Irlanda | Vodafone | 272 | 01 | Connessione Internet |
| O2 | 272 | 02 | Rete Wi-Fi | |
| Hutchison 3G Ireland Limited | 272 | 05 | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | |
| Isola di Man | Manx Telecom | 234 | 58 | Connessione Internet |
| Israele | Cellcom Israele Ltd | 425 | 02 | Connessione Wi-Fi |
| HOT mobile Ltd. | 425 | 07 | Connessione Wi-Fi | |
| Pelfone | 425 | 03 | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | |
| Italia | Telecom Italia SpA | 222 | 01 | Rete Wi-Fi |
| Illiad | 222 | 50 | Rete Wi-Fi | |
| Vodafone | 222 | 10 | 2G|4G|LTE-M|5G| | |
| VENTO | 222 | 88 | Connessione Internet | |
| Giamaica | Digicel (Giamaica) Ltd | 338 | 050 | Rete Wi-Fi |
| Lime | 338 | 180 | Rete Wi-Fi | |
| Giappone | NTT DoCoMo, Inc | 440 | 10 | 4G|LTE-M|5G| |
| SoftBank Corp | 440 | 20 | 4G|LTE-M|5G| | |
| Jersey | Jersey Airtel Limited | 234 | 03 | Connessione Internet |
| Jersey Telecom | 234 | 50 | 2G|3G|4G|LTE-M| | |
| Giordania | Petra, azienda giordana di telecomunicazioni mobili | 416 | 77 | Connessione Internet |
| Umniah Mobile Company | 416 | 03 | Rete Wi-Fi | |
| Zain/JMTS | 416 | 01 | Connessione Internet | |
| Kazakistan | Kar-Tel Ltd | 401 | 01 | Connessione Internet |
| kcell | 401 | 02 | Connessione Internet | |
| Tele2 Kazakistan | 401 | 77 | Connessione Internet | |
| Kenia | Airtel | 639 | 03 | Connessione Internet |
| Airtel-Telkom Limited | 639 | 07 | Rete Wi-Fi | |
| Safaricom | 639 | 02 | Connessione Internet | |
| Kiribati | ATHKL Amalgamated Telecom Holdings Ltd. | 545 | 01 | Rete Wi-Fi |
| KOSOVO | IPKO TELECOMUNICAZIONI LLC | 221 | 02 | Connessione Internet |
| Kuwait | Società di telecomunicazioni mobili | 419 | 02 | Rete Wi-Fi |
| Soprattutto in Kuwait | 419 | 03 | Rete Wi-Fi | |
| stc Kuwait | 419 | 04 | Connessione Wi-Fi | |
| Kyrgyzstan | Alfa Telecom CJSC | 437 | 05 | Connessione Internet |
| linea retta | 437 | 01 | Connessione Internet | |
| Lao People Democrati | Lao Telecom | 457 | 01 | Connessione Wi-Fi |
| Star Telecom Company Limited (STL) | 457 | 03 | 2G| | |
| Lettonia | Tele 2 | 247 | 02 | Connessione Wi-Fi |
| SIA Bite Lettonia | 247 | 05 | Connessione Internet | |
| LMT | 247 | 01 | 2G|3G|4G|LTE-M| | |
| Libano | MIC 1 | 415 | 01 | Connessione Internet |
| MIC 2 | 415 | 03 | Connessione Internet | |
| Lesoto | Vodacom Lesotho (Pty) Ltd | 651 | 01 | Connessione Internet |
| Liberia | Lonestar Communications Corporation | 618 | 01 | Rete Wi-Fi |
| Orange Liberia, Inc | 618 | 07 | Connessione Internet | |
| Libia | AL MADAR Telecomm Company | 606 | 01 | Rete Wi-Fi |
| Liechtenstein | Salt (Liechtenstein) AG | 295 | 02 | Connessione Internet |
| Telecom Liechtenstein AG | 295 | 05 | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | |
| Lituania | UAB TELE2 | 246 | 03 | Connessione Wi-Fi |
| Mordere GSM | 246 | 02 | Connessione Internet | |
| Omnitel | 246 | 01 | Connessione Internet | |
| Lussemburgo | POST Lussemburgo | 270 | 01 | 2G|4G|LTE-M|5G| |
| Tango | 270 | 77 | Connessione Internet | |
| Arancione | 270 | 99 | Connessione Wi-Fi | |
| macao | CTM | 455 | 01 | Connessione Internet |
| Hutchison Telephone (Macau) Company Ltd | 455 | 03 | Rete Wi-Fi | |
| SmarTone Mobile Communications (Macao) Ltd | 455 | 00 | Rete Wi-Fi | |
| Macedonia | A1 Makedonija DOOEL Skopje | 294 | 03 | Connessione Internet |
| Makedonski Telekom | 294 | 01 | Rete Wi-Fi | |
| Madagascar | Celtel Madagascar | 646 | 01 | Connessione Internet |
| Orange Madagascar SA | 646 | 02 | Connessione Internet | |
| Malawi | Airtel Malawi | 650 | 10 | Connessione Internet |
| Telekom Networks Malawi Ltd | 650 | 01 | Rete Wi-Fi | |
| Malaysia | Celcom Axiata Berhad (Malesia) | 502 | 19 | Connessione Internet |
| DiGi Telecommunications Sdn Bhd | 502 | 16 | Rete Wi-Fi | |
| Maxis Broadband Sdn. bhd. | 502 | 12 | Rete Wi-Fi | |
| U Mobile Sdn. Bhd. | 502 | 18 | 4G| | |
| Mali | Malitel SA | 610 | 01 | Rete Wi-Fi |
| Orange Mali SA | 610 | 02 | Connessione Internet | |
| Malta | Mobisle Communications Limited | 278 | 21 | Connessione Wi-Fi |
| MELITA LTD | 278 | 77 | 3G|4G|LTE-M|5G| | |
| Vodafone Malta Limited | 278 | 01 | Connessione Wi-Fi | |
| Mauritania | MATTEL | 609 | 01 | Rete Wi-Fi |
| Mauritius | Emtel Ltd | 617 | 10 | Connessione Internet |
| Mahanagar Telephone (Mauritius) Ltd | 617 | 03 | Connessione Internet | |
| Orange-Cellplus Mobile Communications Ltd. | 617 | 01 | Connessione Internet | |
| Messico | AT&T Comercializacion Movil, S. de RL de CV | 334 | 050 | 3G|4G|LTE-M| |
| Pegaso PCS, SA de CV | 334 | 030 | Rete Wi-Fi | |
| Radiomovil Dipsa SA de CV (TELCEL) | 334 | 020 | 2G|3G|4G|LTE-M| | |
| Monaco | Monaco Telecom SAM | 212 | 10 | Connessione Wi-Fi |
| Monaco Telecom-Vala 900 Kosovo | 212 | 01 | Connessione Internet | |
| Mongolia | Skytel LLC | 428 | 01 | Rete Wi-Fi |
| Unitel LLC | 428 | 88 | Connessione Internet | |
| Montenegro | Crnogorski Telekom ad Podgorica | 297 | 02 | Connessione Internet |
| MTEL DOO PODGORICA | 297 | 03 | Connessione Internet | |
| Telekom Serbia | 220 | 03 | Connessione Internet | |
| Telenor doo Podgorica | 297 | 01 | Connessione Wi-Fi | |
| Yettel Serbia | 220 | 01 | Connessione Internet | |
| Montserrat | Cable & Wireless West Indies Ltd (Montserrat) | 354 | 860 | 3G| |
| Marocco | IAM | 604 | 01 | Connessione Internet |
| MediTelecom | 604 | 00 | Connessione Internet | |
| Mozambico | Mcel (telecomunicazioni del Mozambico) | 643 | 01 | Rete Wi-Fi |
| VM, SARL | 643 | 04 | Connessione Internet | |
| Myanmar | Poste e telecomunicazioni del Myanmar | 414 | 01 | |
| Ooredoo Myanmar Limited | 414 | 05 | ||
| Telenor Myanmar Limited | 414 | 06 | ||
| Namibia | Telecom Namibia | 649 | 03 | Rete Wi-Fi |
| Nepal | Ncellula Axiata | 429 | 02 | Connessione Internet |
| Nepal Doorsanchar Company Ltd | 429 | 01 | Connessione Internet | |
| Olanda | Vodafone | 204 | 04 | 2G|4G|LTE-M|5G| |
| Antille Olandesi | Mossel Limited T/A Digicel | 362 | 69 | Connessione Internet |
| Telcell NV | 362 | 51 | Rete Wi-Fi | |
| UTS Setel | 362 | 91 | 3G| | |
| Nuova Zelanda | 2degrees | 530 | 24 | Rete Wi-Fi |
| Spark New Zealand Trading Limited | 530 | 05 | 3G| | |
| Vodafone | 530 | 01 | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | |
| Nicaragua | Chiaro | 710 | 21 | Connessione Internet |
| Telefonia Celular de Nicaragua SA | 710 | 300 | Connessione Internet | |
| Niger | Celtel Niger | 614 | 02 | Connessione Internet |
| Orange Niger SA | 614 | 04 | Rete Wi-Fi | |
| Nigeria | Airtel (Bharti) Networks Ltd Nigeria | 621 | 20 | Connessione Internet |
| Servizi di telecomunicazione per i mercati emergenti Ltd | 621 | 60 | Connessione Internet | |
| Glo Mobile Ltd. | 621 | 50 | Connessione Internet | |
| MTN Nigeria Communications Limited | 621 | 30 | Connessione Internet | |
| Norvegia | Netcom | 242 | 02 | Connessione Internet |
| Telenor Mobile | 242 | 01 | 2G|4G|LTE-M|5G| | |
| Oman | Società di telecomunicazioni dell'Oman | 422 | 02 | Connessione Wi-Fi |
| Società di telecomunicazioni dell'Oman e del Qatar SAOG | 422 | 03 | Connessione Internet | |
| Vodafone | 422 | 06 | Rete Wi-Fi | |
| Pakistan | Pakistan Mobile Communications Ltd (PMCL) | 410 | 01 | Connessione Internet |
| Pakistan Telecommunication Mobile Ltd | 410 | 03 | Connessione Internet | |
| Telenor Pakistan (Pvt) Ltd. | 410 | 06 | Connessione Internet | |
| Palestina | Palestine Telecomm Co Ltd | 425 | 05 | Rete Wi-Fi |
| Wataniya Palestine Mobile Telecommunications Company | 425 | 06 | 2G| | |
| Panama | Cable & Wireless Panama – GSM 850 – PANAMA, REPUBBLICA | 714 | 01 | Connessione Internet |
| Gruppo di Comunicazioni Digitali | 714 | 020 | Connessione Internet | |
| Papua Nuova Guinea | Digicel PNG Ltd. | 537 | 03 | Connessione Internet |
| Telikom Ltd. | 537 | 01 | Rete Wi-Fi | |
| Vodafone | 537 | 04 | Rete Wi-Fi | |
| Paraguay | AMX Paraguay SA | 744 | 02 | Connessione Internet |
| Telefonica Celular Del Paraguay SA (Telecel SA) | 744 | 04 | Connessione Internet | |
| Perù | America Movil Peru SAC | 716 | 10 | Connessione Internet |
| Entel Perù SA | 716 | 17 | Connessione Internet | |
| Telefonica del Peru SA.A. | 716 | 06 | Connessione Internet | |
| VIETTEL PERÙ | 716 | 15 | 2G| | |
| Philippines | Globe Telecom | 515 | 02 | Rete Wi-Fi |
| Comunicazioni intelligenti Inc. | 515 | 03 | Connessione Internet | |
| Polonia | T-Mobile | 260 | 02 | Connessione Internet |
| Polska arancione | 260 | 03 | Connessione Internet | |
| Polkomtel SA | 260 | 01 | Connessione Wi-Fi | |
| P4 | 260 | 06 | Connessione Internet | |
| Portogallo | Vodafone | 268 | 01 | 2G|4G|LTE-M|5G| |
| Nos comunicacoes SA /Optimus | 268 | 03 | 2G| | |
| MEO | 268 | 06 | Rete Wi-Fi | |
| Porto Rico | Compagnia telefonica di Porto Rico Inc. | 330 | 110 | 4G|LTE-M| |
| Qatar | Vodafone Qatar QSC | 427 | 02 | Connessione Wi-Fi |
| Republic of Korea | KT Corporation | 450 | 08 | 3G|4G|LTE-M|5G| |
| SK Telecom | 450 | 05 | Connessione Internet | |
| Repubblica di Moldova | Moldcell SA | 259 | 02 | Connessione Internet |
| Moldtelecom SA | 259 | 05 | Connessione Internet | |
| Orange Moldova SA | 259 | 01 | Connessione Internet | |
| Reunion | RIUNIONE ARANCIONE | 647 | 00 | Connessione Internet |
| Outremer Telcom | 647 | 02 | Rete Wi-Fi | |
| Riunione SFR | 647 | 10 | Connessione Internet | |
| Romania | Vodafone Romania SA | 226 | 01 | Connessione Wi-Fi |
| RCS&RDS | 226 | 05 | Rete Wi-Fi | |
| Cosmote Romanian Mobile Telecommunications SA | 226 | 03 | Connessione Internet | |
| Arancione | 226 | 10 | 2G|3G|4G|LTE-M| | |
| Federazione Russa | MegaFon, società per azioni aperta | 250 | 02 | Connessione Internet |
| MTS PJSC | 250 | 01 | Connessione Internet | |
| Ruanda | Airtel -TIGO RWANDA SA | 635 | 13 | Connessione Internet |
| MTN Rwandacell SARL | 635 | 10 | Rete Wi-Fi | |
| Santa Lucia | Cavo e wireless | 358 | 110 | Rete Wi-Fi |
| saint Vincent | Cable & Wireless Caribbean Cellular | 360 | 110 | 3G| |
| Samoa | Bluesky Samoa Limited | 549 | 27 | Connessione Internet |
| Digicel Samoa | 549 | 00 | Connessione Internet | |
| Arabia Saudita | Etihad Etisalat Company | 420 | 03 | Connessione Wi-Fi |
| MTC Arabia Saudita | 420 | 04 | Connessione Wi-Fi | |
| Senegal | Sonatel | 608 | 01 | Connessione Internet |
| Serbia | A1 Srbija doo Beograd | 220 | 05 | Connessione Internet |
| Seychelles | Airtel Seychelles Ltd | 633 | 10 | Connessione Internet |
| Cavo e wireless (Seychelles) | 633 | 01 | Rete Wi-Fi | |
| Sierra Leone | Celtel (SL) Limited | 619 | 01 | Connessione Internet |
| LINTEL (Sierra Leone) Limited | 619 | 05 | Connessione Internet | |
| Singapore | M1 limitato | 525 | 03 | 4G| |
| Singtel Mobile Singapore Pte Ltd | 525 | 01 | 4G| | |
| StarHub Mobile Pte Ltd | 525 | 05 | Rete Wi-Fi | |
| Slovacchia | Telekom slovacca (T-Mobile) | 231 | 02 | Rete Wi-Fi |
| Arancione | 231 | 01 | Rete Wi-Fi | |
| O2 | 231 | 06 | Connessione Wi-Fi | |
| Slovenia | Cellulare | 293 | 41 | Rete Wi-Fi |
| SI Mobil – Vodafone | 293 | 40 | 2G|4G|LTE-M|5G| | |
| Tusmobile | 293 | 70 | Rete Wi-Fi | |
| ISOLE SALOMONE | Bemobile (Isole Salomone) Limited | 540 | 02 | Rete Wi-Fi |
| Somalia | Telesom Company | 637 | 01 | |
| Sud Africa | MTN – Reti di telefonia mobile (Pty) Ltd. | 655 | 10 | Connessione Internet |
| Vodacom | 655 | 01 | Connessione Wi-Fi | |
| Sudan del Sud | La telefonia mobile del Sud Sudan | 659 | 06 | Rete Wi-Fi |
| Spagna | Vodafone | 214 | 01 | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| |
| France Telecom Espana | 214 | 03 | Connessione Internet | |
| Telefonica | 214 | 07 | Connessione Internet | |
| XFERA MOVILES SPAGNA | 214 | 04 | Connessione Internet | |
| Sri Lanka | Bharti Airtel Lanka (privato) Limited | 413 | 05 | Rete Wi-Fi |
| Dialog Telekom PLC | 413 | 02 | Rete Wi-Fi | |
