SIM IoT per localizzatore GPS
By dispositivo di localizzazione GPS In Blog Agosto 1, 2025
Le SIM IoT sono ampiamente utilizzate nel settore del tracciamento GPS per connettere veicoli o beni a Internet. Rispetto alle normali schede SIM, le SIM IoT supportano principalmente solo il piano dati, senza funzionalità di chiamata e SMS.
La SIM UniGuard IOT per GPS Tracker può essere ampiamente utilizzata per il monitoraggio di veicoli, beni, persone e animali, ecc.
La SIM UniGuard IOT può funzionare in 207 Paesi, il che significa che può effettuare il roaming in tutti questi Paesi, senza costi aggiuntivi.
| Numero | Paese / area | Reti | Bands |
| 1 | Albania | UNA Albania | Connessione Internet |
| Vodafone | 2G|3G|4G|LTE-M| | ||
| 2 | Algeria | Djezzy/Ottimo | Connessione Internet |
| MOBILIS ALGERIA TELECOM MOBILE | Connessione Internet | ||
| Wataniya Telecom Algeria | Connessione Internet | ||
| 3 | Afghanistan | Azienda afghana di comunicazioni wireless | Connessione Internet |
| Etisalat Afghanistan | Connessione Internet | ||
| ROSHAN | Connessione Internet | ||
| 4 | Argentina | Chiara Argentina | Connessione Internet |
| Movistar (Telefonica) | Connessione Internet | ||
| Personale Telecom | Connessione Wi-Fi | ||
| 5 | Emirati Arabi Uniti | du Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | Connessione Internet |
| Emirates Telecom Corp-Etisalat | Connessione Internet | ||
| 6 | Aruba | Setar GSM | Connessione Internet |
| 7 | Oman | Società di telecomunicazioni dell'Oman | Connessione Wi-Fi |
| Società di telecomunicazioni dell'Oman e del Qatar SAOG | Connessione Internet | ||
| Vodafone | Rete Wi-Fi | ||
| 8 | Azerbaigian | Azercell Telekom | Connessione Internet |
| Bakcell | Connessione Internet | ||
| 9 | Egitto | Etisalat Misr | Connessione Internet |
| MobiNil | Rete Wi-Fi | ||
| Vodafone | Connessione Internet | ||
| 11 | Irlanda | Vodafone | Connessione Internet |
| O2 | Rete Wi-Fi | ||
| Hutchison 3G Ireland Limited | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | ||
| 12 | Estonia | EMT | Connessione Internet |
| Tele2 | Connessione Internet | ||
| Elisa | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | ||
| 13 | Andorra | S | Connessione Wi-Fi |
| 14 | Angola | Movicel Telecomunicacoes SAAngola | Rete Wi-Fi |
| Unitel | Rete Wi-Fi | ||
| 15 | Anguilla | C&W | Rete Wi-Fi |
| 16 | Antigua | C&W | Rete Wi-Fi |
| 17 | Austria | Hutchison 3 Austria GmbH | Connessione Wi-Fi |
| T-Mobile | 2G|4G|LTE-M|5G| | ||
| A1 | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | ||
| 18 | Australia | Telstra / MobileNet | 4G|LTE-M| |
| Vodafone | Rete Wi-Fi | ||
| Sì Optus | 4G| | ||
| 19 | macao | CTM | Connessione Internet |
| Hutchison Telephone (Macau) Company Ltd | Rete Wi-Fi | ||
| SmarTone Mobile Communications (Macao) Ltd | Rete Wi-Fi | ||
| 20 | Barbados | Cable & Wireless Barbados Ltd. | Rete Wi-Fi |
| 21 | Papua Nuova Guinea | Digicel PNG Ltd. | Connessione Internet |
| PAPUA NUOVA GUINEA | Telikom Ltd. | Rete Wi-Fi | |
| Vodafone | Rete Wi-Fi | ||
| 22 | Bahamas | Be Aliv Ltd. | Connessione Internet |
| The Bahamas Telecommunications Company Ltd | Rete Wi-Fi | ||
| 23 | Pakistan | Pakistan Mobile Communications Ltd (PMCL) | Connessione Internet |
| Pakistan Telecommunication Mobile Ltd | Connessione Internet | ||
| PAKISTAN | Telenor Pakistan (Pvt) Ltd. | Connessione Internet | |
| 24 | Paraguay | AMX Paraguay SA | Connessione Internet |
| Ciao Paraguay SA | Rete Wi-Fi | ||
| Telefonica Celular Del Paraguay SA (Telecel SA) | Connessione Internet | ||
| 25 | Palestina | Palestine Telecomm Co Ltd | Rete Wi-Fi |
| Wataniya Palestine Mobile Telecommunications Company | 2G| | ||
| 26 | Bahrain | Batelco | Connessione Internet |
| MTC – Vodafone | Rete Wi-Fi | ||
| STC Bahrein (VIVA) | Connessione Internet | ||
| 27 | Panama | Cable & Wireless Panama – GSM 850 – PANAMA, REPUBBLICA | Connessione Internet |
| Gruppo di Comunicazioni Digitali | Connessione Internet | ||
| 28 | Brasile | Chiaro | Connessione Wi-Fi |
| TIM Celular SA | Connessione Wi-Fi | ||
| Vivo | Connessione Internet | ||
| 29 | Bielorussia | La migliore vita in Bielorussia | Rete Wi-Fi |
| JLLC Mobile TeleSystems | Connessione Internet | ||
| Impresa unitaria velcom | Connessione Internet | ||
| 30 | Bermuda | Bermuda Digital Communications Limited | Rete Wi-Fi |
| 31 | Bulgaria | Cellulare | Connessione Wi-Fi |
| Telenor Bulgaria | Connessione Wi-Fi | ||
| BTC Società bulgara di telecomunicazioni EAD | Connessione Internet | ||
| 32 | Benin | Etisalat | Connessione Internet |
| MTN | Rete Wi-Fi | ||
| 33 | Belgio | Società di base NV/SA | 2G|3G|4G|LTE-M| |
| Mobistar | 2G|3G|4G|LTE-M| | ||
| Proximus | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | ||
| 34 | Islanda | Nova ehf. | 3G| |
| Siminn hf | 2G|3G|4G|LTE-M| | ||
| Vodafone | Connessione Wi-Fi | ||
| 35 | Porto Rico | Compagnia telefonica di Porto Rico Inc. | 4G|LTE-M| |
| 36 | Polonia | T-Mobile | Connessione Internet |
| Polska arancione | Connessione Internet | ||
| Polkomtel SA | Connessione Wi-Fi | ||
| P4 | Connessione Internet | ||
| 37 | Bosnia-Erzegovina | BH Telecom (GSMBIH) | Connessione Internet |
| Telekom Srpska di Mobi | Connessione Internet | ||
| M-tel | Connessione Internet | ||
| 38 | Bolivia | Entel Bolivia | Rete Wi-Fi |
| Nuovo PCS | Connessione Internet | ||
| Telecel Bolivia | Connessione Internet | ||
| 39 | Belize | BTL | 2G| |
| 40 | Botswana | Sii mobile | Rete Wi-Fi |
| MTN | Connessione Internet | ||
| Arancione Botswana | Connessione Internet | ||
| 41 | Bhutan | B-Mobile | Rete Wi-Fi |
| Tashi InfoComm Ltd | Connessione Internet | ||
| 42 | Burkina Faso | Celtel Burkina Faso | Connessione Internet |
| Onatel | Connessione Internet | ||
| 43 | Burundi | U-Com Burundi | Rete Wi-Fi |
| 44 | Guinea Equatoriale | Green Com | Rete Wi-Fi |
| 45 | Regno Unito | Everything Everywhere | Rete Wi-Fi |
| 46 | Republic of Korea | KT Corporation | 3G|4G|LTE-M|5G| |
| SK Telecom | Connessione Internet | ||
| 47 | Danmark | Telenor | 2G|4G|LTE-M| |
| Hi3G Danimarca ApS | Connessione Internet | ||
| TeliaDK | Connessione Internet | ||
| TDC | 2G|4G|LTE-M|5G| | ||
| 48 | Germania | Vodafone | 2G|4G|LTE-M|5G| |
| Telekom Germania | 2G|4G|LTE-M|5G| | ||
| O2 | 2G|4G|LTE-M| | ||
| 49 | TIMOR EST | PT Telekomunikasi Indonesia Internazionale | Rete Wi-Fi |
| Timor Est | Telecomunicazioni di Timor | Rete Wi-Fi | |
| 50 | Togo | Moov Africa Togo | Connessione Internet |
| Togo Telecom | Connessione Internet | ||
| 51 | Repubblica Dominicana | CHIARO DOMINICANO | Rete Wi-Fi |
| Arancione | Connessione Internet | ||
| Trilogia Dominicana | Rete Wi-Fi | ||
| 52 | Dominica | Lime | Rete Wi-Fi |
| 53 | Federazione Russa | LLC “T2 Mobile” (Tele2, Russia RUST2) | Rete Wi-Fi |
| LLC Ekaterinburg-2000 | 2G| | ||
| MegaFon, società per azioni aperta | Connessione Internet | ||
| MTS PJSC | Connessione Internet | ||
| 54 | Ecuador | Chiaro | Rete Wi-Fi |
| Movistar | Connessione Internet | ||
| 55 | Francia | Arancione | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| |
| SFR | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | ||
| Bouygues | 2G|3G|4G|LTE-M| | ||
| Digicel Antille Française Guyane | Connessione Internet | ||
| Cellulare gratuito | Connessione Internet | ||
| 56 | Isole Fær Øer | Telecom Faroese | Connessione Internet |
| Vodafone Isole Faroe | Connessione Internet | ||
| 57 | Polinesia francese | Pacific Mobile Telecom | Connessione Internet |
| Tikiphone SA | Connessione Internet | ||
| 58 | GUYANA FRANCESE | TELECOMUNICAZIONI D'ESTERNO | Connessione Internet |
| 60 | Philippines | Globe Telecom | Rete Wi-Fi |
| Comunicazioni intelligenti Inc. | Connessione Internet | ||
| 61 | Fiji | Digicel | Connessione Internet |
| Vodafone Figi | Connessione Internet | ||
| 62 | Finlandia | DNA Ltd | 2G|4G|LTE-M| |
| Alands Mobiletelefon Ab | Connessione Internet | ||
| Elisa | 2G|4G|LTE-M|5G| | ||
| Telia Sonera | Connessione Wi-Fi | ||
| 63 | Capo Verde | CVMovel | Connessione Internet |
| Unitel T+ | Connessione Internet | ||
| 64 | Gambia | Africell | Connessione Internet |
| Qcell Gambia | Connessione Internet | ||
| 65 | Congo | AFRICELL RDC SPRL. | Connessione Internet |
| Airtel | Rete Wi-Fi | ||
| Airtel (celtel) | Connessione Internet | ||
| Arancione | Rete Wi-Fi | ||
| Vodacom Congo (RDC) sprl | Connessione Internet | ||
| 66 | Colombia | Chiaro | Rete Wi-Fi |
| Colombia Movil | Rete Wi-Fi | ||
| Telefonica Moviles Colombia SA | 2G|3G|4G|LTE-M| | ||
| 67 | Costa Rica | CLARO CR Telecomunicazioni, SA | Connessione Internet |
| ICE (Istituto Costarricense de Electricidad) | Rete Wi-Fi | ||
| Movistar | 3G|4G|LTE-M| | ||
| 68 | Grenada | Lime | 3G| |
| 69 | Groenlandia | TELE Greenland A/S | Rete Wi-Fi |
| 70 | Guernsey | Certo | Connessione Internet |
| 71 | Cuba | Impresa di Telecomunicazioni di Cuba, SA | Rete Wi-Fi |
| 72 | Guadeloupe | delfino | Connessione Internet |
| Arancia Caraibe | 2G| | ||
| 73 | Guam | Guamcell | Rete Wi-Fi |
| GUAM | PTI Pacifica Inc. | Connessione Internet | |
| 74 | Guyana | DigicelGuyana | Connessione Internet |
| Compagnia telefonica e telegrafica della Guyana | Connessione Internet | ||
| 75 | Kazakistan | Kar-Tel Ltd | Connessione Internet |
| kcell | Connessione Internet | ||
| Tele2 Kazakistan | Connessione Internet | ||
| 76 | Haiti | Nat com | 2G| |
| 77 | Olanda | Vodafone | 2G|4G|LTE-M|5G| |
| 78 | Antille Olandesi | Mossel Limited T/A Digicel | Connessione Internet |
| Telcell NV | Rete Wi-Fi | ||
| UTS Setel | 3G| | ||
| 79 | MONTENEGRO | Crnogorski Telekom ad Podgorica | Connessione Internet |
| Montenegro | MTEL DOO PODGORICA | Connessione Internet | |
| Telekom Serbia | Connessione Internet | ||
| Telenor doo Podgorica | Connessione Wi-Fi | ||
| Yettel Serbia | Connessione Internet | ||
| 80 | Honduras | Sercom | Connessione Internet |
| Telefonica Celular SA (CELTEL) | Connessione Internet | ||
| 81 | Turchia | Avea Iletisim Hizmetleri AS | Connessione Internet |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Connessione Internet | ||
| Vodafone Telekomunikasyon AS | Connessione Wi-Fi | ||
| 82 | Kiribati | ATHKL Amalgamated Telecom Holdings Ltd. | Rete Wi-Fi |
| 83 | Djibouti | Djibouti Telecom SA | Connessione Internet |
| 84 | Kyrgyzstan | Alfa Telecom CJSC | Connessione Internet |
| linea retta | Connessione Internet | ||
| O!-GSM900/1800-KIRGHIZISTAN | Connessione Internet | ||
| 85 | Guinea | MTN-Areeba Guinea | Rete Wi-Fi |
| Arancione | Connessione Internet | ||
| 86 | Guinea-Bissau | MTN Guinea-Bissau SA | Rete Wi-Fi |
| 87 | Canada | Mobilità Campanello | Rete Wi-Fi |
| Rogers senza fili | Connessione Internet | ||
| Telecomunicazioni del Saskatchewan | Rete Wi-Fi | ||
| Telus | 3G|4G|LTE-M|5G| | ||
| Videotron | Rete Wi-Fi | ||
| 88 | Ghana | Scan Com | Rete Wi-Fi |
| Tigo | Rete Wi-Fi | ||
| Vodafone Ghana | Connessione Internet | ||
| 89 | Gabon | Airtel | Connessione Internet |
| GABON | LIBERTÀ | Connessione Internet | |
| 90 | Cambogia | CamGSM (Mobitel) | Connessione Internet |
| SMARt Axiata | Rete Wi-Fi | ||
| 91 | Repubblica Ceca | Vodafone | 2G|4G|LTE-M|5G| |
| O2-Repubblica Ceca | Rete Wi-Fi | ||
| T-Mobile | Rete Wi-Fi | ||
| 92 | Zimbabwe | Econet | Connessione Internet |
| ZIMBABWE | TELECEL ZIMBABWE PVT LTD | Connessione Internet | |
| 93 | Camerun | MTN Camerun Ltd. | Connessione Internet |
| Orange Cameroun SA | Connessione Internet | ||
| 94 | Qatar | Vodafone Qatar QSC | Connessione Wi-Fi |
| 95 | Isole Cayman | Lime | Rete Wi-Fi |
| 96 | KOSOVO | IPKO TELECOMUNICAZIONI LLC | Connessione Internet |
| 97 | Costa d'Avorio | Etisalat | Connessione Internet |
| MTN Costa d'Avorio | Connessione Internet | ||
| Arancione | Connessione Internet | ||
| 98 | Kuwait | Società di telecomunicazioni mobili | Rete Wi-Fi |
| Soprattutto in Kuwait | Rete Wi-Fi | ||
| stc Kuwait | Connessione Wi-Fi | ||
| 99 | Croazia | T-Mobile | Connessione Wi-Fi |
| Rete VIP | Connessione Wi-Fi | ||
| 100 | Kenia | Airtel | Connessione Internet |
| Airtel-Telkom Limited | Rete Wi-Fi | ||
| Safaricom | Connessione Internet | ||
| 101 | Isole Cook | Telecom Isole Cook | Connessione Internet |
| 102 | Lettonia | Tele 2 | Connessione Wi-Fi |
| SIA Bite Lettonia | Connessione Internet | ||
| LMT | 2G|3G|4G|LTE-M| | ||
| 103 | Lesoto | Vodacom Lesotho (Pty) Ltd | Connessione Internet |
| 104 | Lao People Democrati | Lao Telecom | Connessione Wi-Fi |
| Star Telecom Company Limited (STL) | 2G| | ||
| 105 | Libano | MIC 1 | Connessione Internet |
| MIC 2 | Connessione Internet | ||
| 106 | Lituania | UAB TELE2 | Connessione Wi-Fi |
| Mordere GSM | Connessione Internet | ||
| Omnitel | Connessione Internet | ||
| 107 | Liberia | Lonestar Communications Corporation | Rete Wi-Fi |
| Orange Liberia, Inc | Connessione Internet | ||
| 108 | Libia | AL MADAR Telecomm Company | Rete Wi-Fi |
| Telefono cellulare Libyana | Rete Wi-Fi | ||
| 109 | Liechtenstein | Salt (Liechtenstein) AG | Connessione Internet |
| Telecom Liechtenstein AG | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | ||
| 110 | Lussemburgo | POST Lussemburgo | 2G|4G|LTE-M|5G| |
| Tango | Connessione Internet | ||
| Arancione | Connessione Wi-Fi | ||
| 111 | Ruanda | Airtel -TIGO RWANDA SA | Connessione Internet |
| MTN Rwandacell SARL | Rete Wi-Fi | ||
| 112 | Romania | Vodafone Romania SA | Connessione Wi-Fi |
| RCS&RDS | Rete Wi-Fi | ||
| Cosmote Romanian Mobile Telecommunications SA | Connessione Internet | ||
| Arancione | 2G|3G|4G|LTE-M| | ||
| 113 | Madagascar | Celtel Madagascar | Connessione Internet |
| Orange Madagascar SA | Connessione Internet | ||
| Telma Mobile SA | Rete Wi-Fi | ||
| 114 | Isola di Man | Manx Telecom | Connessione Internet |
| 115 | Maldive | Ooredoo Maldives Pvt Ltd | Connessione Internet |
| 116 | Malta | Mobisle Communications Limited | Connessione Wi-Fi |
| MELITA LTD | 3G|4G|LTE-M|5G| | ||
| Vodafone Malta Limited | Connessione Wi-Fi | ||
| 117 | Malawi | Airtel Malawi | Connessione Internet |
| Telekom Networks Malawi Ltd | Rete Wi-Fi | ||
| 118 | Malaysia | Celcom Axiata Berhad (Malesia) | Connessione Internet |
| DiGi Telecommunications Sdn Bhd | Rete Wi-Fi | ||
| Maxis Broadband Sdn. bhd. | Rete Wi-Fi | ||
| U Mobile Sdn. Bhd. | 4G| | ||
| 119 | Mali | Malitel SA | Rete Wi-Fi |
| Orange Mali SA | Connessione Internet | ||
| 120 | Macedonia | A1 Makedonija DOOEL Skopje | Connessione Internet |
| Makedonski Telekom | Rete Wi-Fi | ||
| 121 | Mauritius | Emtel Ltd | Connessione Internet |
| Mahanagar Telephone (Mauritius) Ltd | Connessione Internet | ||
| Orange-Cellplus Mobile Communications Ltd. | Connessione Internet | ||
| 122 | Mauritania | MATTEL | Rete Wi-Fi |
| MAURITEL MOBILES | Rete Wi-Fi | ||
| 123 | Stati Uniti | Alaska Wireless Network LLC. (AWN) | Rete Wi-Fi |
| Bug Tussel Wireless, LLC | Rete Wi-Fi | ||
| Commnet Wireless, LLC | Connessione Internet | ||
| Indigo Wireless, INC | 2G| | ||
| Limitless Mobile LLC | Connessione Internet | ||
| STATI UNITI | NewCore Wireless, LLC | Rete Wi-Fi | |
| Stati Uniti | North East Colorado Cellular, Inc (NECCI) | Rete Wi-Fi | |
| Teleguam Holdings LLC | Rete Wi-Fi | ||
| T-Mobile | 2G|4G|LTE-M|5G| | ||
| Compagnia telefonica dell'Unione | Rete Wi-Fi | ||
| 124 | Samoa americane | Bluesky Communications AS | Rete Wi-Fi |
| 125 | Mongolia | MoBiCom | Rete Wi-Fi |
| Skytel LLC | Rete Wi-Fi | ||
| Unitel LLC | Connessione Internet | ||
| 126 | Montserrat | Cable & Wireless West Indies Ltd (Montserrat) | 3G| |
| 127 | Bangladesh | Axiata (Bangladesh) Limited | Connessione Internet |
| GrameenPhone Ltd | Rete Wi-Fi | ||
| Sheba Telecom (Pvt.) Ltd. | Rete Wi-Fi | ||
| 128 | Perù | America Movil Peru SAC | Connessione Internet |
| Entel Perù SA | Connessione Internet | ||
| PERÙ | Telefonica del Peru SA.A. | Connessione Internet | |
| Perù | VIETTEL PERÙ | 2G| | |
| 129 | Repubblica di Moldova | Moldcell SA | Connessione Internet |
| Moldtelecom SA | Connessione Internet | ||
| Orange Moldova SA | Connessione Internet | ||
| 130 | Marocco | IAM | Connessione Internet |
| MediTelecom | Connessione Internet | ||
| Wana Corporate SA | Connessione Internet | ||
| 131 | MONACO | Monaco Telecom SAM | Connessione Wi-Fi |
| Monaco | Monaco Telecom-Vala 900 Kosovo | Connessione Internet | |
| 132 | Mozambico | Mcel (telecomunicazioni del Mozambico) | Rete Wi-Fi |
| VM, SARL | Connessione Internet | ||
| 133 | Messico | AT&T Comercializacion Movil, S. de RL de CV | 3G|4G|LTE-M| |
| Pegaso PCS, SA de CV | Rete Wi-Fi | ||
| Radiomovil Dipsa SA de CV (TELCEL) | 2G|3G|4G|LTE-M| | ||
| 134 | Namibia | MTC Namibia | Rete Wi-Fi |
| Telecom Namibia | Rete Wi-Fi | ||
| 135 | Sud Africa | MTN – Reti di telefonia mobile (Pty) Ltd. | Connessione Internet |
| Vodacom | Connessione Wi-Fi | ||
| 136 | Sudan del Sud | La telefonia mobile del Sud Sudan | Rete Wi-Fi |
| 137 | Nicaragua | Chiaro | Connessione Internet |
| Telefonia Celular de Nicaragua SA | Connessione Internet | ||
| 138 | Nepal | Ncellula Axiata | Connessione Internet |
| Nepal Doorsanchar Company Ltd | Connessione Internet | ||
| 139 | Niger | Celtel Niger | Connessione Internet |
| Moov Africa Niger | Rete Wi-Fi | ||
| Orange Niger SA | Rete Wi-Fi | ||
| 140 | Nigeria | Airtel (Bharti) Networks Ltd Nigeria | Connessione Internet |
| Servizi di telecomunicazione per i mercati emergenti Ltd | Connessione Internet | ||
| Glo Mobile Ltd. | Connessione Internet | ||
| MTN Nigeria Communications Limited | Connessione Internet | ||
| 141 | Norvegia | Netcom | Connessione Internet |
| Telenor Mobile | 2G|4G|LTE-M|5G| | ||
| 142 | Portogallo | Vodafone | 2G|4G|LTE-M|5G| |
| Nos comunicacoes SA /Optimus | 2G| | ||
| MEO | Rete Wi-Fi | ||
| 143 | Giordania | Petra Jordanian Mobile Telecommunications Company | Connessione Internet |
| Umniah Mobile Company | Rete Wi-Fi | ||
| Zain/JMTS | Connessione Internet | ||
| 144 | Giappone | NTT DoCoMo, Inc | 4G|LTE-M|5G| |
| SoftBank Corp | 4G|LTE-M|5G| | ||
| 145 | Svezia | Telenor Sverige AB | 2G|3G|4G|LTE-M| |
| Tele 2 Sverige AB | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | ||
| Telia Sonera | Connessione Wi-Fi | ||
| 146 | Svizzera | Swisscom | 3G|LTE-M|5G| |
| Sunrise Communication AG | 3G|4G|LTE-M|5G| | ||
| Mobile di sale | Connessione Internet | ||
| 147 | El Salvador | CTE Telecom Personal SA de CV | Connessione Internet |
| DIGICEL, SA de CV | Connessione Internet | ||
| Telefonica Moviles El Salvador, SA de cv | Connessione Internet | ||
| TIGO/Telemovil EL Salvador SA | Rete Wi-Fi | ||
| 148 | SAMOA | Bluesky Samoa Limited | Connessione Internet |
| Samoa | Digicel Samoa | Connessione Internet | |
| 149 | Serbia | A1 Srbija doo Beograd | Connessione Internet |
| 150 | Sierra Leone | Celtel (SL) Limited | Connessione Internet |
| LINTEL (Sierra Leone) Limited | Connessione Internet | ||
| 151 | Senegal | Sonatel | Connessione Internet |
| 152 | Cyprus | Autorità per le telecomunicazioni di Cipro | Connessione Wi-Fi |
| PRIMETEL | Connessione Internet | ||
| MTN | Connessione Wi-Fi | ||
| 153 | Seychelles | Airtel Seychelles Ltd | Connessione Internet |
| Cavo e wireless (Seychelles) | Rete Wi-Fi | ||
| 154 | Arabia Saudita | Etihad Etisalat Company | Connessione Wi-Fi |
| MTC Arabia Saudita | Connessione Wi-Fi | ||
| 155 | Sao Tomé e Principe | Companhia Santomense de Telecomunicacoes SARL | Rete Wi-Fi |
| 156 | St. Kitts | Cable & Wireless St Kitts & Nevis Limited | Rete Wi-Fi |
| 157 | Santa Lucia | Cavo e wireless | Rete Wi-Fi |
| 158 | saint Vincent | Cable & Wireless Caribbean Cellular (Saint Vincent e Grenadine) Ltd | 3G| |
| 159 | Sri Lanka | Bharti Airtel Lanka (privato) Limited | Rete Wi-Fi |
| Dialog Telekom PLC | Rete Wi-Fi | ||
| Hutchison Telecommunications Lanka (Pte) Limited | Connessione Internet | ||
| Mobitel (Pvt) Limited | Rete Wi-Fi | ||
| 160 | Slovacchia | Telekom slovacca (T-Mobile) | Rete Wi-Fi |
| Arancione | Rete Wi-Fi | ||
| O2 | Connessione Wi-Fi | ||
| 161 | Slovenia | Cellulare | Rete Wi-Fi |
| SI Mobil – Vodafone | 2G|4G|LTE-M|5G| | ||
| Tusmobile | Rete Wi-Fi | ||
| 162 | Swaziland | MTN Estawani | Rete Wi-Fi |
| 163 | Suriname | Digicel Suriname NV | Connessione Internet |
| Telesur | Rete Wi-Fi | ||
| 164 | ISOLE SALOMONE | Bemobile (Isole Salomone) Limited | Rete Wi-Fi |
| 165 | Tajikistan | CJSC Babilon-Mobile | Connessione Internet |
| Indigo Tagikistan | Connessione Internet | ||
| Tacom LLC | Connessione Internet | ||
| 166 | Taiwan | Chunghwa Telecom | 4G|LTE-M| |
| Far EasTone Telecommunications Co Ltd | Rete Wi-Fi | ||
| Taiwan Mobile Co.Ltd | Rete Wi-Fi | ||
| 167 | Tailandia | Società di reti wireless avanzate a responsabilità limitata | Connessione Internet |
| dtac TriNet Co., Ltd. | Rete Wi-Fi | ||
| True Move H Comunicazione Universale | Connessione Wi-Fi | ||
| 168 | Tanzania | Airtel Tanzania limitata | Connessione Internet |
| MIC Tanzania Limited | Rete Wi-Fi | ||
| Vodacom Tanzania Limited | Connessione Wi-Fi | ||
| 169 | Tonga | Digicel (Tonga) Limited | Connessione Internet |
| TONGA | Tonga Communications Corporation | Connessione Internet | |
| 170 | Turks e Caicos | Cable & Wireless West Indies Ltd (Turks e Caicos) | Rete Wi-Fi |
| Digicel | Connessione Internet | ||
| 171 | Trinidad e Tobago | Digicel Trinidad e Tobago Ltd | Connessione Internet |
| Servizi di telecomunicazioni di Trinidad e Tobago Ltd | Rete Wi-Fi | ||
| 172 | La Tunisia | Ooredoo Tunisia SA | Connessione Internet |
| Tunisia arancione | Connessione Internet | ||
| Tunisia Telecom | Connessione Internet | ||
| 173 | Vanuatu | Digicel (Vanuatu) Ltd | Connessione Internet |
| TELECOM VANUATU LIMITED | Connessione Internet | ||
| 174 | Guatemala | COMCEL-Communicaciones Celulares Sociedad Anonima | Connessione Internet |
| SERCOM SA (Guatemala) | Connessione Wi-Fi | ||
| 175 | Venezuela | Telefónica Venezolana CA | Rete Wi-Fi |
| 176 | Brunei Darussalam | Comunicazioni dell'ora legale | Rete Wi-Fi |
| 177 | Uganda | Airtel Uganda Limited | Connessione Internet |
| MTN Uganda Ltd | Rete Wi-Fi | ||
| 178 | Ucraina | Kyivstar GSM JSC | Connessione Internet |
| LifeCell LLC | Connessione Internet | ||
| PrJSC “VF Ucraina” | Connessione Internet | ||
| TriMob LLC | Rete Wi-Fi | ||
| 179 | Uruguay | AM Wireless Uruguay SA | Rete Wi-Fi |
| ANTEL | Connessione Internet | ||
| Telefonica Moviles Del Uruguay SA | 3G|4G|LTE-M| | ||
| 180 | Uzbekistan | Coscom | Rete Wi-Fi |
| UZBEKISTAN | UMS | Connessione Internet | |
| Uzbekistan | Unitel LLC | Connessione Internet | |
| Uzbektelecom JSC | Connessione Wi-Fi | ||
| 181 | Spagna | Vodafone | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| |
| France Telecom Espana | Connessione Internet | ||
| Telefonica | Connessione Internet | ||
| XFERA MOVILES SPAGNA | Connessione Internet | ||
| 182 | La Grecia | Vodafone-Panafon | 2G|4G|LTE-M|5G| |
| Cosmote | Rete Wi-Fi | ||
| WIND HELLAS Telecomunicazioni | 2G| | ||
| 183 | Hong Kong | China mobile | Connessione Internet |
| CSL | Connessione Internet | ||
| Hutchison Telecom (HK) Ltd | Connessione Internet | ||
| L'intelligente | Connessione Internet | ||
| 184 | Singapore | M1 limitato | 4G| |
| Singtel Mobile Singapore Pte Ltd | 4G| | ||
| StarHub Mobile Pte Ltd | Rete Wi-Fi | ||
| 185 | Nuova Caledonia | OPT Nuova Caledonia | Rete Wi-Fi |
| 186 | Nuova Zelanda | 2degrees | Rete Wi-Fi |
| Spark New Zealand Trading Limited | 3G| | ||
| Vodafone | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | ||
| 187 | Ungheria | Vodafone | 2G|4G|LTE-M|5G| |
| Telenor | Rete Wi-Fi | ||
| T Mobile | 2G|4G|LTE-M| | ||
| 188 | Giamaica | Digicel (Giamaica) Ltd | Rete Wi-Fi |
| Lime | Rete Wi-Fi | ||
| 189 | Armenia | ArmenTel | Connessione Internet |
| MTS/OJSC Armenia | Connessione Wi-Fi | ||
| Armenia arancione | Connessione Internet | ||
| 190 | Yemen | Sabafon Yemen | 2G| |
| Tu Telecom | 2G| | ||
| 191 | Iraq | cellula asiatica | Connessione Internet |
| Korek Telecom Ltd. | Connessione Internet | ||
| Zain | Connessione Internet | ||
| 192 | Israele | Cellcom Israele Ltd | Connessione Wi-Fi |
| HOT mobile Ltd. | Connessione Wi-Fi | ||
| Pelfone | 2G|3G|4G|LTE-M|5G| | ||
| 193 | Italia | Telecom Italia SpA | Rete Wi-Fi |
| Illiad | Rete Wi-Fi | ||
| Vodafone | 2G|4G|LTE-M|5G| | ||
| VENTO | Connessione Internet | ||
| 194 | India | Bharti Airtel limitata | 4G| |
| IDEA Cellular Limited | Rete Wi-Fi | ||
| Vodafone Essar Cellular Limited | Rete Wi-Fi | ||
