SIM ბარათი
GPS თვალთვალის მოწყობილობის მიერ ბლოგში 2020 წლის 10 ივლისს

GPS ტრეკერებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ ჩაშენებული SIM ბარათი, ჩვენ ვიყენებთ SIM-ს ნიდერლანდებიდან. SIM-ის მხარდაჭერა 2G, 3G და 4G.
ჩვენი მოდელის Owl , Bell და Solar Cattle GPS ტრეკერი იყენებს ჩაშენებულ SIM ბარათს და ისინი 2G მოწყობილობებია.
იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში გამორთულია 2G და SIM-ის ღირებულება ზოგიერთ ქვეყანაში ძალიან ძვირია, ჩვენ ვურჩევთ კლიენტებს ქვედა ქვეყნებიდან სცადონ SIM.
SIM ბარათის ღირებულება წელიწადში 15 აშშ დოლარია.
| ქვეყანა | ქსელი | ზონა | 2G GPRS სტატუსი | 3G სტატუსი | LTE სტატუსი |
| Bangladesh | ბანგლაინკი | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| Bangladesh | GrameenPhone | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | მიმდინარე |
| ბელგია | ბაზა | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ბელგია | Orange | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ბელგია | პროქსიმუსი | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| Chad | Airtel აფრიკა | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| კვიპროსი | ციტა | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| კვიპროსი | პრაიმტელი | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| კვიპროსი | MTN | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | მიმდინარე |
| ჩეხეთის რესპუბლიკა | T-Mobile | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ჩეხეთის რესპუბლიკა | O2 | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ჩეხეთის რესპუბლიკა | Vodafone | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| დანია | Hi3G წვდომა | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| დანია | TDC | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| დანია | Telenor | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| დანია | თელია მობილური | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ესტონეთი | Elisa | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ესტონეთი | Tele2 | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ესტონეთი | თელია ესეთი | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ფიჯის | Digicel | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| France | Bouygues Telecom | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| France | SFR | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| France | უფასო მობილური | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| France | Orange | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| გერმანია | T-Mobile | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| გერმანია | Vodafone | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| გერმანია | O2 | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| Ghana | Vodafone | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | მიმდინარე |
| Ghana | მილიკომი | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | მიმდინარე |
| Gibraltar | გიბტელი | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| უნგრეთი | T-Mobile | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | მიმდინარე |
| უნგრეთი | Telenor | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| უნგრეთი | Vodafone | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ისლანდიის | Nova | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ისლანდიის | სიმინი | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ისლანდიის | Vodafone | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| Ireland | ეირი | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| Ireland | H3G | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | მიმდინარე |
| Ireland | Vodafone | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ყაზახეთის | K'Cell | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ყაზახეთის | მობილური ტელეკომი | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ყაზახეთის | კარტელი | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ყირგიზეთის რესპუბლიკა | Sky Mobile | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ლატვიის | LMT | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ლატვიის | Tele2 | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ლუქსემბურგში | Orange | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ლუქსემბურგში | P&T ლუქსემბურგი | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ლუქსემბურგში | ტანგო | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ნიდერლანდების | KPN Telecom | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ნიდერლანდების | T-Mobile | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ნიდერლანდების | Vodafone Libertel | 1 | ცოცხალი | N / A | ცოცხალი |
| ნორვეგია | TDC | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | მიმდინარე |
| ნორვეგია | ტელენორი მობილური | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| ნორვეგია | TeliaSonera | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| პოლონეთი | P4 თამაში | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| პოლონეთი | პოლკომტელი | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| პოლონეთი | პოლსკის ეპოქა | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| პოლონეთი | PTK ცენტრალური | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| რუმინეთი | ნარინჯისფერი რუმინეთი | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| რუმინეთი | Telekom | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| რუმინეთი | Vodafone | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| სლოვაკეთი | Orange | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| სლოვაკეთი | T-Mobile | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| სლოვაკეთი | O2 | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| სლოვენია | ტელემახი | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| შვედეთი | H3G | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| შვედეთი | Tele2 AB | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| შვედეთი | Telenor Sverige | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| შვედეთი | Telia Mobile AB | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| შვეიცარიაში | Sunrise | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| შვეიცარიაში | Salt Mobile SA | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| შვეიცარიაში | შვეიცკომი | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| Thailand | DTAC | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| Thailand | TrueMove | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | მიმდინარე |
| tonga | Digicel | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| თურქეთი | ავეა | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | მიმდინარე |
| თურქეთი | Turkcell | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| თურქეთი | Vodafone | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| UK | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი | |
| UK | Hutchison 3G | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| UK | O2 | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |
| UK | Vodafone | 1 | ცოცხალი | ცოცხალი | ცოცხალი |

კომენტარები აქ დახურულია.