IOT: GPS-tracker met UHF-lezer
By GPS-volgapparaat In Blog Am 16. November 2017 diskutierte
Internet of Things is de trend en de toekomst van alle dingen. GPS GPRS SMS-tracker die wagenparken verbindt met een webvolgsysteem, zodat we de wagenparken kunnen volgen, monitoren en beheren, realtime waarschuwingen kunnen ontvangen en voertuigen op afstand kunnen immobiliseren in geval van diefstal of andere noodsituaties.
Onlangs hebben we op verzoek van de klant een nieuw project geopend met behulp van GPS-tracker UT04 + UHF RFID, inclusief geautoriseerde bestuurder en geautoriseerd voertuig.
Details van de UHF RFID-kaartlezer voor lange afstanden van 5 meter
5 meter langeafstandsnabijheidslezer – toepassing:
| 1 | Logistiek en magazijnbeheer; |
| 2 | Parkeercontrolesysteem; |
| 3 | Productiebeheer; |
| 4 | Producten van anti-namaak detectie; |
| 5 | Ander vakgebied: clubmanagement, bibliotheek, schoolrollen voor studenten,
aanwezigheidsbeheer en zwembadsysteem enz. |
Lange afstand nabijheid RFID UHF-lezer – specificatie
| Werkfrequentie | Nationale standaard (920~925MHz),
Amerikaanse standaard (902 ~ 928 MHz), of pas een andere frequentie aan |
| Ondersteuningsprotocol | ISO18000-6B,ISO18000-6C(EPC GEN2) |
| Frequentiehoppen | FHSS of vaste frequentie ingesteld door software |
| Werkende manier | automatisch lezen van de kaart op regelmatige tijdstippen, kan de manier van lezen van de kaart instellen. |
| Frequentie Vermogen | 0~30dBm, softwarematig aangepast |
| Leesafstand | 1 ~ 5M |
| Leesgevoeligheid | dubbele polarisatie lezen |
| Leessnelheid | één label 64 bit ID-nummer < 6 ms |
| Antenne | ingebouwde cirkelpolarisatieantenne,
winst 8dB / ingebouwde lineaire polarisatieantenne, winst 12dBi |
| Interface | RS485,RS232,Wiegand26,Wiegand34,RJ45 |
| Werkspanning | DC + 12V |
| Werkstatusindicatie | zoemer |
| Power | 1W |
| Werktemperatuur | -20°C~+80°C |
| Bewaar temperatuur | -40°C~+125°C |
| Werkvochtigheid | 20% ~ 95% (geen condensatie) |
| Afmeting | 227 mm × 227 mm × 60 mm |
Langeafstandsnabijheidslezer – Signaaldefinitie:
| Haven | Kabel kleur | Functie |
| DC + 12V | Rood | +9V~15V positief |
| GND | zwart | Negatief |
| TXD | bruin | RS232-signaaluitgang (PIN2) |
| RXD | Geel | RS232-signaalingang (PIN3) |
| GND | Blauw | RS232-aarding (PIN5) |
| triger | Gray | Trig-pin |
| DATA0/485A+ | Groen | Wiegand data 0 of 485 interface positieve poort |
| GEGEVENS1/485B- | wit | Wiegand data 1 of of 485 interface negatieve poort |
GPS-tracker met UHF-lezertoepassingen:
1 Goederenvervoer, zoals brandstof of andere schatten
2 Beveiliging Transport, zoals contant geld
3 Bedrijfsvloot die ervoor zorgt dat elk voertuig een geautoriseerde chauffeur heeft
Hieronder vindt u afbeeldingen voor meer informatie over de functies.


![]()
![]()
![]()
![]()
Als er vragen zijn, neem dan gerust contact op [e-mail beveiligd] of laat een bericht achter.

Reacties zijn hier gesloten.