LTE GPS Tracker TK01
LTE GPS Tracker TK01 як трекери нав таҳияшудаи 4g GPS барои идоракунии воситаҳои нақлиёт ва дороиҳо мебошад. Он бо тарҳи нишони эҷодӣ бо маводи мустаҳками ABS меояд.
Дастгоҳи пайгирии 4G GPS TK01 дорои 5000 ё 10,000 XNUMX мАч барои муддати тӯлонӣ интизорӣ ва кор аст.
Он IP65 обногузар аст, ки дар ҳама гуна муҳити сахт кор мекунад. Бо 5 дона магнити қавӣ, пинҳон кардан ва насб кардан дар дохили ё берун аз мошин ё дороиҳо осон аст, ки пайгирии мошин ва мошинро қулай мекунад.
Дар муқоиса бо TK905 GPS tracker дар бозор, он версияи 4G барои истифодаи ҷаҳонӣ мебошад.
Намоиши APP
- 4G CAT 1 истифодаи глобалии lte gps tracker
- Дар вақти воқеӣ пайгирии ҷойгиршавӣ тавассути веб ва APP
- Дастгирии GPS+Beidou+LBS
- Мониторинги овози дурдаст
- Аз болои ҳушдори суръат
- Огоҳӣ дар бораи ҳаракат
- Алоқаи гео-дистансионӣ
- Ҳушдори шок
- Ҳушдори ками қувваи батарея
- Батареяи барқгиранда 5000 мАч. 10000mAh дастрас.
- Магнити қавӣ барои насби зуд ва устувор
| Банди | Cохта шуд |
| намуна | 4G Cat1 GPS Tracker TK01 |
| Гурӯҳҳои 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900Mhz |
| 4G CAT1 | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| Модули GSM/4G | SIMCOM 7670SA |
| Модули GPS | AT6558R |
| Басомади GPS/Galieo | 1575.42Mhz |
| Басомади ГЛОНАСС | 1601.71Mhz |
| Ҳассосияти ба даст овардани GPS | -148дБм хунук / -163дБм гарм |
| Ҳассосияти пайгирии GPS | -165 дБм |
| мавьщабулкунак | Антеннаи дарунсохташудаи GPS/GSM |
| Қувваи барқро талаб мекунад | 5V |
| Шиддати корӣ | 3.5-4.2V |
| Акнун кор | 4В, <35мА |
| Ҷараёни хоб | 4В, < 5мА |
| Батарея ҷойгир аст | 5000 мАч ё 10000 мАч |
| Вақти мунтазам | 40 рӯз / 5000mAH |
| Вақти корӣ | 10 рӯз / 5000mAh |
| ҳарорати амалиётӣ | -30 - 75 ° C |
| ҳарорати гардероб | -40 - 90 ° C |
| намнок | 5% -95% |
| андоза | 97*71*28мм ё 92*71*38мм |
| тарозу | 170g ё 340g |
| Waterproof | IP67 |
| насби | Магнитҳои қавӣ |
| НН - НУРНИШОН | GSM / Зард, PGS / Кабуд, Ҳокимият / Сурх |
| USB | Намуди-C |
| Ковокии овоз | Барои мониторинги овоз |
| Ковокии SIM | Micro SIM |



