Rastreador GPS para Moto 4G A16
A16 es un dispositivo de rastreo GPS 4G de nuevo diseño con módulo SIMCOM7670SA especialmente para rastreo de motocicletas. Su tamaño es 80*38*17 mm (3.1*1.5*0.67 pulgadas). Su batería de respaldo es de 300mah, con sensor de 3 ejes incorporado para ahorro de energía inteligente, para no preocuparse por agotar la batería de la motocicleta. Es resistente al agua IP67 con una carcasa industrial robusta para adaptarse a entornos de trabajo hostiles en motocicletas. El usuario puede rastrear el dispositivo a través de la aplicación y el software de seguimiento web en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Características del rastreador GPS para motocicletas 4G:
1 Seguimiento en vivo por APP y Web (GPSPOS. Admitimos la personalización y la marca de aplicaciones y enlaces web.)
2 módulos 4G SIMCOM7670SA para uso global. Las bandas 4G son LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 y GSM 850/900/1800/1900MHz.
3 Batería incorporada de 300 mAh con sensor de 3 ejes para ahorrar energía de forma inteligente.
4 Módulo de posicionamiento de doble estrella GPS/BDS de alta sensibilidad con antena cerámica antiinterferencias para un seguimiento de ubicación rápido y preciso
5 Alarma de corte de energía externa para llamar o enviar SMS para alertar al número de teléfono preestablecido
6 Alarma de exceso de velocidad para llamar o enviar SMS para alertar al número de teléfono preestablecido
7 Alarma de geocerca b dibujando cercas redondas, rectangulares o poligonales en el software de seguimiento GPSPOS
8 Alarma de motor encendido para llamar o enviar SMS para alertar al número preestablecido
9 Motor inmóvil con conexión de relé
10 Amplio voltaje de trabajo adecuado para motocicletas y camiones. CC9V a 95V
Especificaciones del rastreador GPS para moto A16 4G:
| Nombre de la función | Descripción de la función del proyecto | ||
| caracter electrico | modo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación de la batería | |
| Rango de voltaje | CC 9 V – 95 V | ||
| corriente de trabajo | 12V / una media de 38mA | ||
| La corriente dormida | 12V / una media de 10mA | ||
| Capacidad de la batería incorporada | 300 mAh (4.2 V, celda de polímero) | ||
| características ambientales | Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ - 75 ℃ | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -30 ℃ - 80 ℃ | ||
| Rango de humedad de funcionamiento | 10% – 85% RH no se condensa | ||
| Características de la comunicación | Marca del módulo de comunicación/modelo de chip | SIM 7670 SA | |
| Banda de frecuencia de comunicación | LTE-FDD/4G | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
|
|
| G/M/2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz | ||
| bloque SIM | Micro tarjeta SIM | ||
| Antena de comunicación | Antena incorporada | ||
| Especificación de antena | Antena FPC | ||
| Las características de localización GPS / BD | Marca del módulo de posicionamiento/modelo de chip | UC6228CI | |
| modo de ubicación | Osa Mayor +GPS | ||
| Hora de inicio en frío | Un promedio de 32 segundos. | ||
| Hora de inicio del calor | Media 1 segundo | ||
| sensibilidad de seguimiento | 162-dBm | ||
| Antena de posicionamiento | Antena dieléctrica cerámica incorporada | ||
| Especificaciones de la antena | 25mm * 25mm * 4mm | ||
| Rango de frecuencia GPS | L1: 1575.42±1.023MHz | ||
| Banda de frecuencia Beidou | B1: 1561.098±2.046MHz | ||
| Número de canales por satélite | 64 | ||
| la precisión de posicionamiento | <10m(1σ) | ||
| Precisión de tiempo | <30ns(1σ) | ||
| precisión de la tasa | <0.1 m/s (1σ) | ||
| aceleración máxima | 4g | ||
| velocidad máxima | 515m / s | ||
| altitud máxima | 18000m | ||
| interfaz periférica | cortar el aceite | Se puede conectar a un relé de carretera externo. | |
| llamada de socorro | Apoyo en todo momento | ||
| Entrada de detección de ACC | Puerto de prueba ACC # # 1 | ||
| 232 cuerdas de la boca | |||
| Especificaciones de apariencia | Tamaño del host (largo, ancho y alto) | 59mm * 36mm * 21mm
3.1 * 1.5 * 0.67 pulgadas |
|
| Material de la Caja | plásticos para PC | ||
| Niveles de protección IP | IP 67 | ||
| Peso del anfitrión | 50 gramos | ||
Rastreador GPS para moto a prueba de agua


