SIM Card
By gps tracking device In Blog On July 10, 2020
For GPS Trackers that need builtin SIM Card, we use SIM from Netherlands. The SIM Support 2G, 3G and 4G.
Our model Owl, Bell and Solar Cattle GPS Tracker GPS Tracker are all using builtin SIM card and they are 2G device.
Considering the fact that some countries have shut off 2G, and the SIM cost in some countries is too expensive, we advise clients from below countries to try with the SIM.
The SIM cost differs per country zone.
Zone 1 country: 15 USD / SIM / Year
Zone 2 country: 25 USD / SIM / Year
Zone 3 country: 35 USD / SIM / Year
Zone 1 Country
Country | Network | Zone | 2G Status | 3G Status | LTE Status |
Albania | T-Mobile | 1 | N/A | Live | In Progress |
Albania | Vodafone | 1 | Live | Live | Live |
Algeria | Wataniya Telecom | 1 | Live | Live | In Progress |
Armenia | Armental | 1 | Live | Live | Live |
Australia | Optus | 1 | N/A | Live | Live |
Australia | Vodafone | 1 | N/A | Live | Live |
Austria | H3G | 1 | Live | Live | Live |
Austria | T-Mobile | 1 | N/A | N/A | Live |
Bahrain | Zain BH | 1 | Live | Live | Live |
Bangladesh | Banglalink | 1 | Live | Live | Live |
Bangladesh | GrameenPhone | 1 | Live | Live | In Progress |
Belgium | Base | 1 | Live | Live | Live |
Belgium | Orange | 1 | Live | Live | Live |
Belgium | Proximus | 1 | Live | Live | Live |
Bulgaria | Globul | 1 | Live | Live | Live |
Chad | Airtel Africa | 1 | Live | Live | Live |
China | China Mobile | 1 | Live | Live | Live |
Congo (DRC) | Airtel Africa | 1 | Live | Live | In Progress |
Congo; (Brazzaville) | Airtel Africa | 1 | Live | Live | Live |
Croatia | Tele2 | 1 | Live | Live | Live |
Croatia | Tmobile | 1 | Live | Live | N/A |
Cyprus | Cyta | 1 | Live | Live | Live |
Cyprus | Primetel | 1 | Live | Live | Live |
Cyprus | MTN | 1 | Live | Live | In Progress |
Czech Republic | T-Mobile | 1 | Live | Live | Live |
Czech Republic | O2 | 1 | Live | Live | Live |
Czech Republic | Vodafone | 1 | Live | Live | Live |
Denmark | Hi3G Access | 1 | Live | Live | Live |
Denmark | TDC | 1 | Live | Live | Live |
Denmark | Telenor | 1 | Live | Live | Live |
Denmark | Telia Mobile | 1 | Live | Live | Live |
Egypt | Orange | 1 | Live | Live | Live |
Estonia | Elisa | 1 | Live | Live | Live |
Estonia | Tele2 | 1 | Live | Live | Live |
Estonia | Telia Eesti | 1 | Live | Live | Live |
Faroe Islands | Vodafone | 1 | Live | Live | In Progress |
Finland | Elisa | 1 | Live | Live | Live |
Finland | TeliaSonera | 1 | Live | Live | Live |
Fiji | Digicel | 1 | Live | Live | Live |
France | Bouygues Telecom | 1 | Live | Live | Live |
France | SFR | 1 | Live | Live | Live |
France | Free Mobile | 1 | Live | Live | Live |
France | Orange | 1 | Live | Live | Live |
Gabon | Airtel Africa | 1 | Live | Live | Live |
Georgia | Mobitel | 1 | Live | Live | Live |
Germany | T-Mobile | 1 | Live | Live | Live |
Germany | Vodafone | 1 | Live | Live | Live |
Germany | O2 | 1 | Live | Live | Live |
Ghana | Vodafone | 1 | Live | Live | In Progress |
Ghana | Millicom | 1 | Live | Live | In Progress |
Gibraltar | Gibtel | 1 | Live | Live | Live |
Greece | Cosmote | 1 | Live | Live | Live |
Greece | Vodafone | 1 | Live | Live | Live |
Hungary | T-Mobile | 1 | Live | Live | In Progress |
Hungary | Telenor | 1 | Live | Live | Live |
Hungary | Vodafone | 1 | Live | Live | Live |
Iceland | Nova | 1 | Live | Live | Live |
Iceland | Siminn | 1 | Live | Live | Live |
Iceland | Vodafone | 1 | Live | Live | Live |
India | Jio | 1 | N/A | N/A | Live |
Indonesia | Hutchinson CP | 1 | Live | Live | N/A |
Indonesia | PT XL Axiata | 1 | Live | Live | Live |
Indonesia | Telkomsel | 1 | Live | Live | Live |
Iran | MCI | 1 | Live | Live | Live |
Ireland | Eir | 1 | Live | Live | Live |
Ireland | H3G | 1 | Live | Live | In Progress |
Ireland | Vodafone | 1 | Live | Live | Live |
Isle of Man | Manx Telecom | 1 | Live | Live | Live |
Israel | Pelephone | 1 | N/A | Live | Live |
Italy | ILIAD Italia | 1 | Live | Live | In Progress |
Italy | Vodafone Omnitel | 1 | Live | Live | Live |
Italy | WIND | 1 | Live | Live | Live |
Japan | DoCoMo | 1 | Live | Live | Live |
Japan | Softbank | 1 | N/A | Live | Live |
Kazakhstan | K’Cell | 1 | Live | Live | Live |
Kazakhstan | Mobile Telecom | 1 | Live | Live | Live |
Kazakhstan | KarTel | 1 | Live | Live | Live |
Kenya | Airtel Africa | 1 | Live | Live | Live |
Kuwait | Zain | 1 | Live | Live | Live |
Kyrgyzstan Republic | Sky Mobile | 1 | Live | Live | Live |
Laos | Lao Telecom | 1 | Live | Live | In Progress |
Latvia | LMT | 1 | Live | Live | Live |
Latvia | Tele2 | 1 | Live | Live | Live |
Liechtenstein | Orange | 1 | Live | Live | In Progress |
Lithuania | Omnitel | 1 | Live | Live | Live |
Lithuania | Tele2 AG | 1 | Live | Live | Live |
Luxembourg | Orange | 1 | Live | Live | Live |
Luxembourg | P & T Luxembourg | 1 | Live | Live | Live |
Luxembourg | TANGO | 1 | Live | Live | Live |
Malawi | Airtel Africa | 1 | Live | Live | Live |
Malaysia | Maxis | 1 | Live | Live | Live |
Malaysia | Celcom | 1 | Live | Live | Live |
Malaysia | DiGi | 1 | Live | Live | Live |
Malta | Vodafone | 1 | Live | Live | Live |
Moldova | Moldcell | 1 | Live | Live | Live |
Mongolia | Unitel | 1 | Live | Live | In Progress |
Montenegro | Telenor | 1 | Live | Live | Live |
Morocco | Medi – Orange | 1 | Live | Live | Live |
Myanmar | Telenor | 1 | Live | Live | Live |
Namibia | Telecom Namibia | 1 | Live | Live | In Progress |
Netherlands | KPN Telecom | 1 | Live | Live | Live |
Netherlands | T-Mobile | 1 | Live | Live | Live |
Netherlands | Vodafone Libertel | 1 | Live | N/A | Live |
New Zealand | Spark | 1 | Live | Live | Live |
New Zealand | Vodafone | 1 | Live | Live | Live |
Nigeria | 9 Mobile | 1 | Live | Live | In Progress |
Nigeria | Airtel Africa | 1 | Live | Live | Live |
Norway | TDC | 1 | Live | Live | In Progress |
Norway | Telenor Mobile | 1 | Live | Live | Live |
Norway | TeliaSonera | 1 | Live | Live | Live |
Pakistan | Telenor | 1 | Live | Live | Live |
Palestine | Jawwal | 1 | Live | Live | In Progress |
Philippines | Globe Telecom | 1 | Live | Live | Live |
Philippines | SMART Comm. | 1 | Live | Live | Live |
Papua New Guinea | Digicel | 1 | Live | Live | Live |
Poland | P4 Play | 1 | Live | Live | Live |
Poland | Polkomtel | 1 | Live | Live | Live |
Poland | Polska Era | 1 | Live | Live | Live |
Poland | PTK Centeral | 1 | Live | Live | Live |
Portugal | Vodafone | 1 | Live | Live | Live |
Portugal | TMN | 1 | Live | Live | In Progress |
Portugal | Soneacom | 1 | Live | Live | Live |
Qatar | Vodafone | 1 | Live | Live | Live |
Romania | Orange Romania | 1 | Live | Live | Live |
Romania | Telekom | 1 | Live | Live | Live |
Romania | Vodafone | 1 | Live | Live | Live |
Russia | LLC Ekaterinburg | 1 | Live | Live | In Progress |
Russia | MTS | 1 | Live | Live | Live |
Russia | Tele2 Russia | 1 | Live | Live | Live |
Rwanda | Airtel Africa | 1 | Live | Live | In Progress |
Saudi Arabia | Saudi Telecom | 1 | Live | Live | Live |
Serbia | Telenor | 1 | Live | Live | Live |
Singapore | M1 Limited | 1 | N/A | Live | Live |
Singapore | StarHub | 1 | N/A | Live | Live |
Singapore | SingTel Mob 900 | 1 | N/A | Live | Live |
Slovakia | Orange | 1 | Live | Live | Live |
Slovakia | T-Mobile | 1 | Live | Live | Live |
Slovakia | O2 | 1 | Live | Live | Live |
Slovenia | Telemach | 1 | Live | Live | Live |
South Africa | MTN | 1 | Live | Live | Live |
South Africa | Vodacom | 1 | Live | Live | Live |
South Korea | SK Telecom | 1 | Live | Live | Live |
Spain | Vodafone | 1 | Live | Live | Live |
Spain | Telefonica | 1 | Live | Live | Live |
Spain | Xfera | 1 | N/A | Live | Live |
Sri Lanka | Hutchinson | 1 | Live | Live | In Progress |
Sweden | H3G | 1 | Live | Live | Live |
Sweden | Tele2 AB | 1 | Live | Live | Live |
Sweden | Telenor Sverige | 1 | Live | Live | Live |
Sweden | Telia Mobile AB | 1 | Live | Live | Live |
Switzerland | Sunrise | 1 | Live | Live | Live |
Switzerland | Salt Mobile SA | 1 | Live | Live | Live |
Switzerland | Swisscom | 1 | Live | Live | Live |
Tanzania | Airtel Africa | 1 | Live | Live | Live |
Thailand | AWN | 1 | N/A | Live | Live |
Thailand | DTAC | 1 | Live | Live | Live |
Thailand | True Move | 1 | Live | Live | In Progress |
Tonga | Digicel | 1 | Live | Live | Live |
Turkey | Avea | 1 | Live | Live | In Progress |
Turkey | Turkcell | 1 | Live | Live | Live |
Turkey | Vodafone | 1 | Live | Live | Live |
Uganda | Airtel Africa | 1 | Live | Live | Live |
UK | 1 | Live | Live | Live | |
UK | Hutchison 3G | 1 | Live | Live | Live |
UK | O2 | 1 | Live | Live | Live |
UK | Vodafone | 1 | Live | Live | Live |
Ukraine | Kyvistar | 1 | Live | Live | Live |
Ukraine | Lifecell LLC | 1 | Live | Live | In Progress |
USA | AT&T | 1 | N/A | Live | Live |
USA | Sprint | 1 | N/A | N/A | Live |
USA | Alaska Wireless | 1 | Live | Live | Live |
Uzbekistan | Unitel (Beeline) | 1 | Live | Live | Live |
Vanuatu | Digicel | 1 | Live | Live | Live |
Vietnam | Vietnamobile | 1 | Live | Live | In Progress |
Zambia | Airtel Africa | 1 | Live | Live | Live |
Zimbabwe | Telecel | 1 | Live | Live | Live |
Zone 2 Country
Country | Network | Zone | 2G Status | 3G Status | LTE Status |
Albania | Eagle | 2 | Live | Live | Live |
Algeria | ATM Mobilis | 2 | Live | Live | Live |
Anguilla | Digicel | 2 | Live | Live | Live |
Aruba | Digicel | 2 | Live | Live | In Progress |
Austria | A1 | 2 | Live | Live | Live |
Azerbaijan | Azercell | 2 | Live | Live | N/A |
Belarus | MTS | 2 | Live | Live | Live |
Belarus | Velcom | 2 | Live | Live | Live |
Belize | Speednet Comm | 2 | Live | Live | Live |
Bolivia | Nuevatel | 2 | Live | Live | Live |
Bolivia | Tigo | 2 | Live | Live | Live |
Bonaire | Digicel | 2 | Live | Live | Live |
British Virgin Islands | Caribbean Cellular | 2 | Live | Live | In Progress |
Brunei | Dst Com | 2 | Live | Live | Live |
Bulgaria | MobilTel EAD | 2 | Live | Live | Live |
Cambodia | CamGSM | 2 | Live | Live | Live |
Canada | Bell Mobility | 2 | N/A | Live | Live |
Canada | Sasktel | 2 | Live | Live | In Progress |
Canada | Videotron | 2 | N/A | Live | Live |
Canada | Telus | 2 | Live | Live | Live |
China | China Unicom | 2 | Live | Live | Live |
Colombia | Tigo | 2 | Live | Live | Live |
Croatia | VIPNet | 2 | Live | Live | Live |
Ecuador | CNT | 2 | Live | Live | Live |
El Salvador | Digicel | 2 | Live | Live | In Progress |
El Salvador | Tigo | 2 | Live | Live | In Progress |
French Guyana | Digicel | 2 | Live | Live | In Progress |
Georgia | Geocell | 2 | Live | Live | In Progress |
Greece | Wind Hellas | 2 | Live | Live | Live |
Guyana | Digicel | 2 | Live | Live | In Progress |
Haiti | Voila | 2 | Live | Live | N/A |
Honduras | Tigo | 2 | Live | Live | In Progress |
Indonesia | PT Indosat | 2 | Live | Live | In Progress |
Iran | MTN Irancell | 2 | Live | Live | Live |
Israel | Hot Mobile | 2 | Live | Live | Live |
Jordan | Zain | 2 | Live | Live | Live |
Kenya | Safaricom | 2 | Live | Live | Live |
Kenya | Zain | 2 | Live | Live | N/A |
Kuwait | Viva | 2 | Live | Live | Live |
Liechtenstein | Mobilkom | 2 | Live | Live | In Progress |
Macedonia | VIP | 2 | Live | Live | Live |
Mongolia | Mobicom | 2 | Live | Live | In Progress |
Myanmar | MPT | 2 | Live | Live | Live |
Nepal | NTC | 2 | Live | Live | Live |
New Zealand | Two Degrees | 2 | N/A | Live | Live |
Nigeria | Globacom | 2 | Live | Live | Live |
Nigeria | MTN | 2 | Live | Live | In Progress |
Pakistan | Mobilink | 2 | Live | Live | In Progress |
Pakistan | Warid | 2 | Live | Live | N/A |
Panama | Digicel | 2 | Live | Live | Live |
Papua New Guinea | Bmobile | 2 | Live | Live | N/A |
Paraguay | Tigo | 2 | Live | Live | Live |
Russia | VimpelCom | 2 | Live | Live | Live |
Saudi Arabia | Zain | 2 | Live | Live | Live |
Slovenia | SiMobil | 2 | Live | Live | Live |
South Korea | KT | 2 | Live | Live | Live |
Spain | Orange | 2 | Live | Live | Live |
Sri Lanka | Dialog Telekom | 2 | Live | Live | Live |
St. Maarten | TelCell | 2 | Live | Live | Live |
Surinam | Digicel | 2 | Live | Live | In Progress |
Tajikistan | Tacom | 2 | Live | Live | In Progress |
Trinidad & Tobago | Digicel | 2 | Live | Live | In Progress |
Tunisia | Tunisiana | 2 | Live | Live | Live |
Tunisia | Telekom | 2 | Live | Live | Live |
USA | T-Mobile USA | 2 | Live | Live | Live |
Zone 3 Country
Country | Network | Zone | 2G Status | 3G Status | LTE Status |
Afghanistan | MTN | 3 | Live | Live | In Progress |
Alands Islands | Alands Mobile | 3 | Live | Live | In Progress |
Anguilla | C+W LIME | 3 | Live | Live | Live |
Antigua & Barbuda | C+W LIME | 3 | Live | Live | Live |
Argentina | Telefonica | 3 | Live | Live | Live |
Armenia | UCOM LLC | 3 | Live | Live | In Progress |
Australia | Telstra | 3 | Live | Live | Live |
Bahamas | Be Aliv | 3 | Live | Live | Live |
Barbados | C+W LIME | 3 | Live | Live | Live |
Belize | Belize Telecom | 3 | Live | Live | In Progress |
Benin | Etisalat (Moov) | 3 | Live | Live | In Progress |
Bosnia & Herzegovenia | BH Telecom | 3 | Live | Live | In Progress |
Brazil | Vivo | 3 | Live | Live | Live |
British Virgin Islands | C+W LIME | 3 | Live | Live | Live |
Brunei | Progresif Cellular | 3 | N/A | Live | In Progress |
Burkina Faso | Orange | 3 | Live | Live | In Progress |
Cameroon | MTN | 3 | Live | Live | Live |
Cambodia | Viettel | 3 | Live | Live | Live |
Cape Verde | CV Movel SA | 3 | Live | Live | In Progress |
Cayman Islands | C+W LIME | 3 | Live | Live | Live |
Chile | Entel | 3 | Live | Live | Live |
Chile | Telefonica | 3 | Live | Live | Live |
Colombia | Telefonica | 3 | Live | Live | Live |
Costa Rica | Telefonica | 3 | Live | Live | Live |
Dominica | C+W LIME | 3 | Live | Live | Live |
Ecuador | Telefonica | 3 | Live | Live | Live |
El Salvador | Telefonica | 3 | Live | Live | In Progress |
Swaziland | Swazi MTN | 3 | Live | Live | N/A |
Equatorial Guinea | Greencom | 3 | Live | Live | In Progress |
Ethiopia | Ethio Telecom | 3 | Live | Live | In Progress |
Faroe Islands | Faroese Telecom | 3 | Live | Live | Live |
Ghana | MTN | 3 | Live | Live | Live |
Greenland | TELE Greenland | 3 | Live | Live | In Progress |
Grenada | C+W LIME | 3 | Live | Live | Live |
Guam | IT&E | 3 | N/A | Live | Live |
Guinea | Areeba | 3 | Live | Live | N/A |
Guinea-Bissau | MTN | 3 | Live | Live | Live |
Ivory Coast | MTN | 3 | Live | Live | Live |
Jamaica | C+W LIME | 3 | Live | Live | Live |
Jersey | JT Jersey | 3 | Live | Live | Live |
Kenya | Telkom | 3 | Live | Live | Live |
Kiribati | ATHKL | 3 | Live | Live | In Progress |
South Korea | LG Uplus | 3 | N/A | N/A | Live |
Kosovo | Monaco Telecom | 3 | Live | Live | Live |
Lesotho | Econet | 3 | Live | Live | In Progress |
Lithuania | UAB Bite GSM | 3 | Live | Live | In Progress |
Malta | Go Mobile | 3 | Live | Live | Live |
Mexico | Telefonica | 3 | Live | Live | Live |
Mexico | AR Mexico | 3 | N/A | N/A | In Progress |
Moldova | Orange | 3 | Live | Live | Live |
Monaco | Monaco Telecom | 3 | Live | Live | Live |
Montserrat | C+W LIME | 3 | Live | Live | In Progress |
Morocco | Maroc Telecom | 3 | Live | Live | Live |
Mozambique | Vodacom | 3 | Live | Live | In Progress |
Nicaragua | Telefonica | 3 | Live | Live | In Progress |
Niger | Orange | 3 | Live | Live | In Progress |
Oman | Oman Mobile | 3 | Live | Live | Live |
Panama | Telefonica | 3 | Live | Live | In Progress |
Peru | Telefonica | 3 | Live | Live | Live |
Peru | Viettel | 3 | Live | Live | In Progress |
Qatar | QTEL | 3 | Live | Live | Live |
Rwanda | MTN | 3 | Live | Live | In Progress |
Slovenia | Telekom Slovenije | 3 | Live | Live | Live |
South Africa | Cell C | 3 | Live | Live | Live |
South Sudan | MTN | 3 | Live | Live | N/A |
St. Kitts & Nevis | C+W LIME | 3 | Live | Live | Live |
St. Lucia | C+W LIME | 3 | Live | Live | Live |
St Vincent | C+W LIME | 3 | Live | Live | Live |
Surinam | Telesur | 3 | Live | Live | In Progress |
Turks & Caicos | C+W LIME | 3 | Live | Live | Live |
Uganda | MTN | 3 | Live | Live | In Progress |
Uganda | Africell | 3 | Live | Live | Live |
Uruguay | Telefonica | 3 | Live | Live | Live |
USA | Limitless | 3 | N/A | Live | Live |
USA | Indigo Wireless | 3 | Live | Live | Live |
USA | Union Telecom | 3 | Live | Live | Live |
Venezuela | Telcel C.A. | 3 | Live | Live | In Progress |
Vietnam | Viettel | 3 | Live | Live | Live |
Zambia | Zamtel | 3 | Live | Live | In Progress |
Comments are closed here.